Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 11 | 45 | NS | BAUDEQUIN Jacques | BAUDEQUIN Dominique | 62.54% | 274 | 17 |
2 | 21 | 30 | NS | GIRON Minou | LEONARDELLI Brigitte | 60.92% | 201 | 5 |
3 | 60 | 19 | NS | BACQUE Monique | DU CLUB Arbitre | 58.44% | 110 | 0 |
4 | 35 | 56 | NS | ROTH Georges | CHARELS Andre | 58.28% | 153 | 6 |
5 | 10 | 204 | NS | BOQUET Marie-christine | ARNAUD-BATTANDIER Patrice | 57.98% | 286 | 80 |
6 | 69 | 50 | NS | HAMM Bruno | COUSTES Andree | 57.79% | 99 | 0 |
7 | 47 | 76 | NS | FANIELLE Alain | CHAPPUIS Jacques | 57.12% | 129 | 6 |
8 | 58 | 115 | NS | VAUDIAU Marie | DROUAULT Francoise | 53.77% | 112 | 8 |
9 | 103 | 76 | NS | DEGERMANN Eric | DANDURAN Christian | 52.34% | 66 | 0 |
10 | 109 | 68 | NS | BERNABE Claudie | MUNIER Monique | 51.97% | 61 | 0 |
11 | 107 | 89 | NS | DESCRAQUES Henri | FAURE Yannick | 51.14% | 63 | 0 |
12 | 96 | 142 | NS | FERRANDIZ Ghislaine | LONG Marie-christine | 49.75% | 72 | 4 |
13 | 117 | 124 | NS | MACE Marie-christine | KRAFT Thierry | 49.51% | 55 | 1 |
14 | 81 | 191 | NS | PACIORKOWSKI Suzy | JABAIN Jean-pierre | 48.94% | 86 | 11 |
15 | 180 | 115 | NS | HAMM Genevieve | PERICHON Danielle | 45.39% | 0 | 0 |
16 | 155 | 197 | NS | MORENO Alain | ECKES Christiane | 43.12% | 0 | 2 |
17 | 187 | 157 | NS | BORY Raymonde | PIRSOUL Nicole | 42.04% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|