Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 23 | 46 | NS | BAUDEQUIN Dominique | BAUDEQUIN Jacques | 59.18% | 186 | 8 |
2 | 117 | 11 | NS | DESSARD Annaig | CHABANAS Jean louis | 57.45% | 49 | 0 |
3 | 59 | 29 | NS | GIRON Minou | LEONARDELLI Brigitte | 55.60% | 106 | 0 |
4 | 61 | 59 | NS | CHARELS Andre | ROTH Georges | 54.22% | 104 | 1 |
5 | 26 | 186 | NS | PACIORKOWSKI Suzy | JABAIN Jean-pierre | 53.85% | 175 | 38 |
6 | 89 | 70 | NS | BERNABE Claudie | MUNIER Monique | 52.46% | 74 | 0 |
7 | 105 | 113 | NS | VAUDIAU Marie | DROUAULT Francoise | 49.40% | 59 | 1 |
8 | 120 | 104 | NS | HAMM Genevieve | SAVARY Alain | 49.25% | 46 | 0 |
9 | 97 | 135 | NS | GHERSI Beatrice | MARTIN D'AIGUEPERSE Yves | 49.07% | 67 | 3 |
10 | 153 | 65 | NS | FAURE Yannick | KRAFT Thierry | 47.16% | 0 | 0 |
11 | 154 | 135 | NS | FERRANDIZ Ghislaine | LONG Marie-christine | 44.09% | 0 | 0 |
12 | 150 | 186 | NS | SCRIBAN Danielle | ANQUETIN Nicole | 43.45% | 0 | 2 |
13 | 166 | 150 | NS | BORY Raymonde | PIRSOUL Nicole | 42.69% | 0 | 0 |
14 | 202 | 196 | NS | BOQUET Marie-christine | ARNAUD-BATTANDIER Patrice | 36.61% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|