| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 23 | 13 | NS | DESSARD Annaig | CHABANAS Jean louis | 64.25% | 147 | 0 |
| 2 | 24 | 85 | NS | MOURA Marie-claude | BOQUET Marie-christine | 54.97% | 144 | 0 |
| 3 | 31 | 97 | NS | DUFAURE Nicolas | KRAFT Thierry | 52.46% | 122 | 0 |
| 4 | 48 | 97 | NS | DESCRAQUES Henri | MACE Marie-christine | 50.49% | 87 | 0 |
| 5 | 87 | 20 | NS | MAURICE Patricia | DROUAULT Francoise | 50.40% | 26 | 0 |
| 6 | 69 | 58 | NS | BERNABE Claudie | MUNIER Monique | 49.75% | 56 | 0 |
| 7 | 64 | 68 | NS | HAMM Genevieve | PERICHON Danielle | 49.06% | 63 | 0 |
| 8 | 82 | 45 | NS | BAUDEQUIN Dominique | JEANSON Denis | 48.81% | 36 | 0 |
| 9 | 126 | 10 | NS | BACQUE Monique | DEGERMANN Eric | 47.75% | 0 | 0 |
| 10 | 68 | 108 | NS | FERRARE LECOMTE Christine | BATTANDIER Patrice-arnaud | 46.82% | 58 | 0 |
| 11 | 97 | 90 | NS | MARTIN D'AIGUEPERSE Marie-christine | MARTIN D'AIGUEPERSE Yves | 45.09% | 0 | 0 |
| 12 | 107 | 130 | NS | THOLLET PAYSANT Gisele | PASSAIL Isabelle | 39.73% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|