| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 20 | 9 | NS | VAUTRELLE-MADEUX Josianne | ARNOULD Josette | 66.92% | 212 | 0 |
| 2 | 52 | 36 | NS | GIRON Minou | LEONARDELLI Brigitte | 57.38% | 126 | 0 |
| 3 | 74 | 93 | NS | LANDREIN Daniel | APPAIX Marc | 54.29% | 98 | 0 |
| 4 | 189 | 15 | NS | DESSARD Annaig | CHABANAS Jean louis | 53.67% | 0 | 0 |
| 5 | 204 | 6 | NS | BACQUE Monique | RABAIN Frank | 51.92% | 0 | 0 |
| 6 | 116 | 113 | NS | HAMM Genevieve | PERICHON Danielle | 49.72% | 62 | 0 |
| 7 | 106 | 161 | NS | MACE Marie-christine | SAVARY Alain | 49.49% | 70 | 0 |
| 8 | 125 | 131 | NS | DESCRAQUES Henri | BAUDEQUIN Dominique | 49.27% | 55 | 0 |
| 9 | 112 | 150 | NS | PAVIE Annie | MARTIN D'AIGUEPERSE Yves | 48.89% | 65 | 0 |
| 10 | 159 | 78 | NS | JEANSON Denis | KRAFT Thierry | 48.30% | 21 | 0 |
| 11 | 99 | 196 | NS | MARTIN D'AIGUEPERSE Marie-christine | PASSAIL Isabelle | 47.81% | 76 | 0 |
| 12 | 176 | 143 | NS | BOUTES Fabienne | DELAYE Colette | 46.32% | 0 | 0 |
| 13 | 228 | 25 | NS | OJZEROVITCH Viviane | BRUYERE Francoise | 45.97% | 0 | 0 |
| 14 | 187 | 183 | NS | ANQUETIN Nicole | BOQUET Marie-christine | 43.92% | 0 | 0 |
| 15 | 229 | 101 | NS | BERNABE Claudie | MUNIER Monique | 41.91% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|