| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 54 | 73 | NS | JENIN Catherine | BAUDEQUIN Dominique | 54.54% | 104 | 0 |
| 2 | 33 | 175 | NS | MORENO Alain | PASSAIL Isabelle | 51.56% | 144 | 0 |
| 3 | 164 | 9 | NS | BACQUE Monique | DEGERMANN Eric | 50.67% | 0 | 0 |
| 4 | 78 | 121 | NS | VAUDIAU Marie | DROUAULT Francoise | 50.28% | 75 | 0 |
| 5 | 165 | 15 | NS | VAUTRELLE-MADEUX Josianne | HAMM Bruno | 50.25% | 0 | 0 |
| 6 | 119 | 69 | NS | PERRIER Bernard | TERNYNCK Monique | 48.95% | 31 | 0 |
| 7 | 115 | 106 | NS | BRICOUT Francoise | RODRIGUES Jose-claudine | 47.47% | 36 | 0 |
| 8 | 133 | 159 | NS | BORY Raymonde | BATTANDIER Patrice-arnaud | 43.91% | 0 | 0 |
| 9 | 123 | 166 | NS | CAMUS Pascale | BOQUET Marie-christine | 43.57% | 24 | 0 |
| 10 | 179 | 32 | NS | GIRON Minou | LEONARDELLI Brigitte | 41.63% | 0 | 0 |
| 11 | 168 | 101 | NS | HAMM Genevieve | PERICHON Danielle | 41.58% | 0 | 0 |
| 12 | 171 | 145 | NS | VEGLEUR Renee | BRUN Max | 40.19% | 0 | 0 |
| 13 | 183 | 91 | NS | BERNABE Claudie | MUNIER Monique | 39.77% | 0 | 0 |
| 14 | 180 | 135 | NS | MARTIN D'AIGUEPERSE Marie-christine | MARTIN D'AIGUEPERSE Yves | 38.43% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|