| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 98 | 368 | NS | PONS Christine | PONS Bernard | 62.41% | 266 | 24 |
| 2 | 104 | 310 | NS | BEDIER Charles | LOMBARD Marie france | 62.12% | 260 | 20 |
| 3 | 176 | 570 | NS | ROBERT Maria | LE GOUGE Jacques | 60.62% | 207 | 23 |
| 4 | 345 | 1591 | NS | FOATELLI Renee | CASSIN Jean louis | 57.89% | 151 | 39 |
| 5 | 541 | 1895 | NS | DAYROLLE Andre | BUISSON Laure | 55.49% | 117 | 30 |
| 6 | 690 | 518 | NS | DONNADIEU Regine | DONNADIEU Jean luc | 54.07% | 100 | 0 |
| 7 | 708 | 759 | NS | BAYOL Jean-paul | POLLET Brigitte | 53.88% | 98 | 2 |
| 8 | 848 | 2225 | NS | ROUVIERE Helene | COLLIN HIERHOLZER Chantal | 52.72% | 85 | 20 |
| 9 | 1096 | 1895 | NS | PINEDE Edith | BORGHERO Michele | 50.47% | 64 | 10 |
| 10 | 1146 | 1110 | NS | SUBIAS Serge | FIORINA Pierrette | 50.08% | 60 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|