![]() |
Trophée du Voyage du 3 Octobre 2022 |
Résultats définitifs | BRIDGE-CLUB D ARRAS | 1648 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 7 | 48 | NS | BACQ Bernard | BOULLOT Thierry | 71.27% | 692 | 19 | ||
2 | 467 | 701 | NS | LEIGNEL Gerard | VERLEY Michel | 54.27% | 104 | 7 | ||
3 | 530 | 484 | NS | DESSAINT Michel | PECOT Henri | 53.58% | 95 | 0 | ||
4 | 531 | 157 | NS | RODE Richard | WERY Pierre | 53.56% | 95 | 0 | ||
5 | 552 | 484 | NS | FERON Gilles | COQUIDE Jean-luc | 53.37% | 92 | 0 | ||
6 | 731 | 553 | NS | LANGHAM Odette | FILLASSIER Georget | 51.07% | 70 | 0 | ||
7 | 732 | 176 | NS | VILAIN Philippe | VILAIN Jacques | 51.06% | 70 | 0 | ||
8 | 951 | 342 | NS | BAILLARD Louis | GAMBIER Reine marie | 48.69% | 44 | 0 | ||
9 | 1100 | 955 | NS | CACHART Marie claude | PETIT Alain | 46.88% | 0 | 0 | ||
10 | 1131 | 1196 | NS | MIROUX Michele | BERNARD Dominique | 46.51% | 0 | 1 | ||
11 | 1160 | 389 | NS | DECQ Maryse | GRUEZ Andre | 46.14% | 0 | 0 | ||
12 | 1162 | 1267 | NS | SAMIER Maurice | DELACOUR Michel | 46.09% | 0 | 1 | ||
13 | 1299 | 1127 | NS | DUWAT Rene | DEMOLIN Yves | 44.16% | 0 | 0 | ||
14 | 1428 | 1196 | NS | FIEVET Bernard | SAMIER Michel | 41.77% | 0 | 0 | ||
15 | 1472 | 701 | NS | GUAQUIERE Dominique | LEROUX Jean | 40.78% | 0 | 0 | ||
16 | 1572 | 1615 | NS | MORDACQ Sabine | JACQUART Jacques | 36.98% | 0 | 0 | ||
17 | 1594 | 905 | NS | HERNANDEZ Yveline | FELIN Andre | 36.04% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |