![]() |
Trophée du Voyage du 6 Mai 2024 |
Résultats définitifs | BRIDGE-CLUB D ARRAS | 1633 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 43 | 43 | NS | BEAUVAL Monique | NOWAK Marek | 64.84% | 329 | 9 | ||
2 | 165 | 595 | NS | LESOING Rene | GUAQUIERE Dominique | 60.00% | 183 | 28 | ||
3 | 278 | 1167 | NS | COUROUBLE Philippe | BERTRAND Monique | 57.35% | 141 | 36 | ||
4 | 440 | 220 | NS | VILAIN Jacques | VILAIN Philippe | 54.56% | 107 | 0 | ||
5 | 734 | 269 | NS | LEFEBVRE Alain | CHAUCHOIS Josiane | 50.71% | 69 | 0 | ||
6 | 857 | 1167 | NS | MIROUX Michele | BERNARD Dominique | 49.25% | 55 | 5 | ||
7 | 1006 | 1022 | NS | LAINE Mireille | GRUEZ Andre | 47.83% | 34 | 1 | ||
8 | 1017 | 456 | NS | PECOT Henri | DESSAINT Michel | 47.70% | 32 | 0 | ||
9 | 1067 | 817 | NS | FELIN Andre | HERNANDEZ Yveline | 47.09% | 20 | 0 | ||
10 | 1116 | 328 | NS | DUPUIS Joelle | DUPONT Isabelle | 46.53% | 0 | 0 | ||
11 | 1159 | 957 | NS | LESAGE Robert | CAILLET Francis | 45.71% | 0 | 0 | ||
12 | 1422 | 1229 | NS | LIENARD Pierre | TORRIS Florence | 41.25% | 0 | 0 | ||
13 | 1439 | 1098 | NS | CACHART Marie claude | SAMIER Maurice | 40.79% | 0 | 0 | ||
14 | 1473 | 1614 | NS | BAVENCOFF Chantal | DUMEZ Isabelle | 39.89% | 0 | 1 | ||
15 | 1481 | 1098 | NS | PETIT Alain | FONTAINE Henri | 39.63% | 0 | 0 | ||
16 | 1555 | 769 | NS | LANGHAM Odette | PAPROCKI Stanislas | 37.44% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |