![]() |
Trophée du Voyage du 4 Novembre 2024 |
Résultats définitifs | BRIDGE-CLUB D ARRAS | 1691 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 64 | 844 | NS | LEROUX Jean | ROUTIER Jean-claude | 63.53% | 283 | 77 | ||
2 | 130 | 220 | NS | BEAUVAL Monique | ROOSEBEKE Benoit | 60.42% | 208 | 11 | ||
3 | 306 | 49 | NS | DUPONT Philippe | WATRELOT Roger | 56.70% | 137 | 0 | ||
4 | 368 | 844 | NS | PROFFIT Beatrice | GUAQUIERE Dominique | 55.71% | 123 | 16 | ||
5 | 449 | 365 | NS | DUPONT Isabelle | DUPUIS Joelle | 54.52% | 109 | 0 | ||
6 | 553 | 1176 | NS | DESSAINT Michel | CHAMPAULT Yves | 53.44% | 93 | 14 | ||
7 | 558 | 1109 | NS | DEMOLIN Yves | HADDAD Nadia | 53.40% | 93 | 13 | ||
8 | 603 | 655 | NS | LESOING Rene | CATIMEL Edouard | 52.86% | 87 | 2 | ||
9 | 626 | 303 | NS | LEFEBVRE Alain | BAILLARD Louis | 52.56% | 84 | 0 | ||
10 | 764 | 701 | NS | D'HAUTEFEUILLE Renaud | DERBICH Patricia | 50.93% | 68 | 0 | ||
11 | 1387 | 220 | NS | MARTEL Christian | DEPREZ Robert | 43.32% | 0 | 0 | ||
12 | 1446 | 940 | NS | PAPROCKI Stanislas | PRUVOT Daniele | 42.11% | 0 | 0 | ||
13 | 1487 | 1045 | NS | LEIGNEL Gerard | RENARD Michel | 41.15% | 0 | 0 | ||
14 | 1576 | 1176 | NS | PETIT Alain | FONTAINE Henri | 38.73% | 0 | 0 | ||
15 | 1584 | 1245 | NS | BERNARD Dominique | MIROUX Michele | 38.31% | 0 | 0 | ||
16 | 1608 | 993 | NS | HOUZET Michel | BOUILLIER Jean-claude | 37.24% | 0 | 0 | ||
17 | 1644 | 1614 | NS | VINCLAIRE Claire | JACQUART Jacques | 35.29% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |