| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 32 | 236 | NS | ROOSEBEKE Benoit | BOULLOT Jean marie | 65.64% | 376 | 47 |
| 2 | 135 | 55 | NS | DEPREZ Robert | WATRELOT Roger | 60.71% | 203 | 0 |
| 3 | 614 | 837 | NS | LEROUX Jean | ROUTIER Jean-claude | 52.56% | 85 | 7 |
| 4 | 702 | 640 | NS | RIBOULET Jean luc | BLEHAUT Josiane | 51.62% | 75 | 0 |
| 5 | 723 | 784 | NS | LASSIA Marie pierre | ORBAN Odile | 51.44% | 72 | 3 |
| 6 | 901 | 384 | NS | DERBICH Patricia | ANCEL Pierre | 49.43% | 52 | 0 |
| 7 | 970 | 346 | NS | GRUEZ Andr? | FLAUTRE Marie marthe | 48.65% | 44 | 0 |
| 8 | 988 | 320 | NS | BEMBEN Eric | LEFEBVRE Alain | 48.25% | 41 | 0 |
| 9 | 1149 | 270 | NS | FILLASSIER Georget | BACQUEVILLE Dominique | 46.32% | 0 | 0 |
| 10 | 1427 | 1040 | NS | HERNANDEZ Yveline | HOUZET Michel | 42.04% | 0 | 0 |
| 11 | 1435 | 1617 | NS | COSTOUX Daniel | COSTOUX Christine | 41.97% | 0 | 2 |
| 12 | 1661 | 1277 | NS | FOCH Olivier | FOCH Marie-paule | 32.08% | 0 | 0 |
| 13 | 1663 | 1632 | NS | FASOUL Christian | BLERVACQUE Augustin fran?ois | 31.80% | 0 | 0 |
| 14 | 1667 | 1213 | NS | LOIZEAU Marie claude | TORRIS Florence | 31.35% | 0 | 0 |
| 15 | 1677 | 1040 | NS | LEIGNEL G?rard | RENARD Michel | 26.82% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|