![]() |
Trophée du Voyage du 4 Novembre 2024 |
Résultats définitifs | Saint-Maur-des-Foss?s | 1691 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 660 | 275 | NS | RICQUEBOURG Michel | BRAULT Serge | 52.17% | 80 | 0 | ||
2 | 674 | 231 | NS | EYNAUD Claudine | NOEL Philippe | 51.96% | 79 | 0 | ||
3 | 698 | 701 | NS | RIVIERE Michel | ADLER Maurice | 51.73% | 76 | 1 | ||
4 | 719 | 1245 | NS | QUEMENEUR Dominique | SULTAN Hanna | 51.44% | 73 | 10 | ||
5 | 799 | 252 | NS | PECHEUX Jean yves | LEBOFF Nadia | 50.55% | 65 | 0 | ||
6 | 928 | 365 | NS | LE FUR Mireille | CLAUZEL Pascal | 49.24% | 50 | 0 | ||
7 | 946 | 475 | NS | FOURCADE Lydie | PAYAUD Liliane | 49.12% | 48 | 0 | ||
8 | 1211 | 475 | NS | FLEURIMONT Andree | BROCCA Liliane | 45.94% | 0 | 0 | ||
9 | 1474 | 993 | NS | KROMMENAKER Gisele | ARPURT Jacqueline | 41.37% | 0 | 0 | ||
10 | 1499 | 940 | NS | MARTRE Hubert | HUBAUT Jean | 40.85% | 0 | 0 | ||
11 | 1504 | 749 | NS | COUTURIER Bertrand | FRANSES Michel | 40.63% | 0 | 0 | ||
12 | 1520 | 844 | NS | SQUERCIONI Nathalie | GREICHE Marie noelle | 40.07% | 0 | 0 | ||
13 | 1659 | 1318 | NS | DUHAMEL Philippe | JUNGERS Michele | 33.96% | 0 | 0 | ||
14 | 1675 | 749 | NS | SALLANDRE Alain | BIELAWSKI Serge | 32.51% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |