![]() |
Octopus du jeudi 3 Octobre 2024 |
Résultats provisoires | BRIDGE-CLUB AUSCITAIN | 146 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 2 | 57 | NS | BOHE Armand | BOHE Maryvonne | 62.90% | 498 | 57 | ||
2 | 11 | 83 | NS | FAVARD Pierre | GUILLOT Georges | 57.26% | 225 | 36 | ||
3 | 36 | 49 | NS | CLAPIE Marcel | CLAPIE Mireille | 53.45% | 115 | 4 | ||
4 | 108 | 10 | NS | BONNET Michele | FORMENT Guy | 53.39% | 0 | 0 | ||
5 | 71 | 132 | NS | BERGGREN Hans | BERGGREN Ingrid | 45.87% | 59 | 7 | ||
6 | 101 | 128 | NS | DIGREGORIO Monique | BOKOBSA Martine | 42.04% | 0 | 2 | ||
Est-Ouest |