| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 101 | 540 | NS | MARIN Jerome | BAYOL Jean-louis | 62.61% | 266 | 0 |
| 2 | 203 | 23 | NS | ANGELETTI Mireille | RENASSIA Dany | 59.92% | 196 | 0 |
| 3 | 293 | 250 | NS | VIDAL Dominique | JALLUT Yves | 58.36% | 165 | 0 |
| 4 | 519 | 766 | NS | SAUREL Gerard | CARLEBACH Daniele | 55.66% | 122 | 0 |
| 5 | 863 | 1126 | NS | NOUAILLE Antoine | NOUAILLE Beatrice | 52.72% | 86 | 0 |
| 6 | 973 | 1490 | NS | DUGAL Bernard | FERRANDEZ Micheline | 51.71% | 76 | 0 |
| 7 | 1105 | 766 | NS | FOURNIER MONTGIEUX Martine | BRAUD Didier | 50.62% | 66 | 0 |
| 8 | 1121 | 1419 | NS | BERGON Jean-pierre | SCHWOB Alain | 50.50% | 65 | 0 |
| 9 | 1142 | 1823 | NS | DUFFEZ Dominique | TORT Christian | 50.29% | 63 | 0 |
| 10 | 1147 | 1737 | NS | ROGIER Jean-baptiste | SOKOLOWSKI Lucien | 50.19% | 63 | 0 |
| 11 | 1208 | 1490 | NS | BOUVET Simone | MESNY Aline | 49.65% | 58 | 0 |
| 12 | 1500 | 1419 | NS | IWANESKO Laurent | DEVEZE Josiane | 47.44% | 28 | 0 |
| 13 | 1685 | 1271 | NS | LEMAITRE Veronique | EVEILLARD Christian | 45.89% | 0 | 0 |
| 14 | 1760 | 1419 | NS | ROZENBLIT Mireille | PONS Martine | 45.04% | 0 | 0 |
| 15 | 1918 | 2222 | NS | CAVROIS Armelle | DE LA PEINE Isabelle | 43.51% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|