![]() |
Octopus du jeudi 15 Septembre 2022 |
Résultats provisoires | Bandol | 1603 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 250 | 1044 | NS | CONTE Michel | ZAOUATI Prosper | 57.75% | 148 | 33 | ||
2 | 387 | 875 | NS | SAILLARD Jean-claude | COQUIN Roger | 55.30% | 115 | 15 | ||
3 | 434 | 407 | NS | HALLAIS Dominique | SENTIS Bernadette | 54.61% | 107 | 1 | ||
4 | 642 | 482 | NS | SEDES Catherine | SEDES Michel | 52.00% | 78 | 0 | ||
5 | 662 | 792 | NS | COTTET Jacques | DECRAENE Christine | 51.78% | 76 | 3 | ||
6 | 762 | 875 | NS | CHARTRES Laurence | CHARTRES Philippe | 50.52% | 64 | 2 | ||
7 | 795 | 753 | NS | COQUIN Bianca | LAPELLEGERIE Raymonde | 50.19% | 60 | 0 | ||
8 | 854 | 924 | NS | MOREL Somaly | BACH Jean claude | 49.53% | 53 | 1 | ||
9 | 978 | 1182 | NS | ALLEZY Anne-marie | GIVAUDAN Gerard | 48.11% | 36 | 3 | ||
10 | 1216 | 1378 | NS | VIGNON Jean-luc | VIGNON Martine | 44.76% | 0 | 2 | ||
Est-Ouest |