Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 2 | 142 | NS | MIARA Georges | MAGNIS Simon | 72.32% | 1160 | 34 |
2 | 137 | 55 | NS | LOUVOT Claude | DONCK Monique | 60.20% | 204 | 0 |
3 | 435 | 98 | NS | GUILLET Marie-christine | ORMAN Jean claude | 54.84% | 112 | 0 |
4 | 464 | 326 | NS | ROUX Alain | LE PROUT Jean claude | 54.55% | 108 | 0 |
5 | 524 | 419 | NS | GOZAL Delhia | LETEMPLE Monique | 53.80% | 99 | 0 |
6 | 535 | 98 | NS | FONBONNE Bernard | VERDIER Agn?s | 53.70% | 97 | 0 |
7 | 675 | 463 | NS | KREL Simon | LEJZOROWICZ Bernard | 52.06% | 80 | 0 |
8 | 691 | 98 | NS | FOUCHER Eric | ROUQUETTE Jean | 51.86% | 78 | 0 |
9 | 739 | 927 | NS | VASSALO Jean | CASSIGNEUL Jean claude | 51.48% | 73 | 4 |
10 | 788 | 326 | NS | CHOBILLON Marie madeleine | GENDRE Philippe | 50.77% | 68 | 0 |
11 | 789 | 157 | NS | FISBEIN Laurent | MARTY Bernard | 50.76% | 67 | 0 |
12 | 872 | 419 | NS | JUMEL Danielle | KACHKACH Bernard | 50.00% | 58 | 0 |
13 | 949 | 326 | NS | CALISCH Jean claude | BERGES Dominique | 49.11% | 50 | 0 |
14 | 955 | 257 | NS | MEUGNIOT Yves | ROMANET-PERROUX Michel | 49.06% | 49 | 0 |
15 | 1061 | 879 | NS | FELLOUS Betty | TAIEB Dani?le | 47.90% | 34 | 0 |
16 | 1351 | 326 | NS | AUBERT Christine | AUBERT Yves | 44.36% | 0 | 0 |
17 | 1434 | 879 | NS | BENMAOR Felix | SZERMANSKI Charles | 43.13% | 0 | 0 |
18 | 1579 | 879 | NS | GORINS Josette | GORINS Henri | 39.93% | 0 | 0 |
19 | 1698 | 1302 | NS | BANCHETRY Arlette | ANDRIEU Patrick | 33.51% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|