| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 3 | 217 | NS | MAGNIS Simon | MIARA Georges | 72.98% | 1087 | 40 |
| 2 | 329 | 209 | NS | POIRISSE Claire | REVIRON Franck | 58.64% | 156 | 0 |
| 3 | 500 | 244 | NS | GODILLON Marie francoise | LEVY Lucien | 56.49% | 125 | 0 |
| 4 | 638 | 628 | NS | PIADE Raymond | BARTHELEMY Claude | 54.84% | 107 | 2 |
| 5 | 750 | 424 | NS | PERLMUTTER Vivianne | VERDIER Agnes | 53.56% | 96 | 0 |
| 6 | 799 | 849 | NS | AMMANOU Lucien | SARFATI Richard | 53.19% | 91 | 2 |
| 7 | 1249 | 424 | NS | LETELLIER Jeannine | FOUASSIER Odile | 49.29% | 54 | 0 |
| 8 | 1495 | 736 | NS | AUBERT Christine | AUBERT Yves | 47.18% | 29 | 0 |
| 9 | 1506 | 508 | NS | GOZAL Delhia | LETEMPLE Monique | 47.05% | 27 | 0 |
| 10 | 1594 | 1257 | NS | PIADE Claude | CAYOL Martine | 46.17% | 0 | 0 |
| 11 | 1632 | 1040 | NS | BLANC Jacques | UZAN Jean claude | 45.74% | 0 | 0 |
| 12 | 1696 | 795 | NS | KACHKACH Bernard | JUMEL Danielle | 45.05% | 0 | 0 |
| 13 | 1744 | 1396 | NS | GORINS Josette | GORINS Henri | 44.63% | 0 | 0 |
| 14 | 1823 | 1187 | NS | TALBOT Alain | BLANCARD DE LERY Nicole | 43.77% | 0 | 0 |
| 15 | 1919 | 1534 | NS | VASSEUR Michelle france | PONS Marinette | 42.59% | 0 | 0 |
| 16 | 2168 | 508 | NS | ROUX Alain | LE PROUT Jean claude | 39.22% | 0 | 0 |
| 17 | 2210 | 1111 | NS | PETRUSZKA Charles | CHOBILLON Marie madeleine | 38.22% | 0 | 0 |
| 18 | 2218 | 1396 | NS | SINGER Marie | PRESBERG Raymonde | 38.05% | 0 | 0 |
| 19 | 2339 | 1881 | NS | FELLOUS Paulette | DRAY Nicole | 32.15% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|