![]() |
Trophée du Voyage du 20 Octobre 2022 |
Résultats définitifs | ABBSM | 1425 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 365 | 37 | NS | SILBERBERG Nancee | PERALTA Alain | 54.86% | 111 | 0 | ||
2 | 405 | 145 | NS | GODILLON Marie francoise | LEVY Lucien | 54.23% | 103 | 0 | ||
3 | 606 | 1234 | NS | ALTERVAIN Rachel | ISVY Jacques | 51.32% | 73 | 14 | ||
4 | 663 | 349 | NS | SLOMOVITS Jacqueline | ROMANET-PERROUX Michel | 50.59% | 66 | 0 | ||
5 | 694 | 349 | NS | LETEMPLE Monique | GOZAL Delhia | 50.17% | 62 | 0 | ||
6 | 754 | 287 | NS | ROUX Alain | LE PROUT Jean claude | 49.38% | 53 | 0 | ||
7 | 758 | 1179 | NS | FAIVRE Anne marie | FAIVRE Marie-odile | 49.33% | 53 | 8 | ||
8 | 858 | 407 | NS | PIADE Raymond | GRUNWALD Jacqueline | 48.03% | 38 | 0 | ||
9 | 992 | 349 | NS | SAADA Louise | GENDRE Philippe | 46.13% | 0 | 0 | ||
10 | 1031 | 520 | NS | GORINS Josette | GORINS Henri | 45.41% | 0 | 0 | ||
11 | 1060 | 379 | NS | LEJZOROWICZ Bernard | WOLFMANN Benjamin | 44.97% | 0 | 0 | ||
12 | 1107 | 659 | NS | SINGER Marie | PIADE Claude | 44.20% | 0 | 0 | ||
13 | 1115 | 659 | NS | BLANCARD DE LERY Nicole | TALBOT Alain | 44.11% | 0 | 0 | ||
14 | 1148 | 287 | NS | AUBERT Christine | AUBERT Yves | 43.63% | 0 | 0 | ||
15 | 1235 | 460 | NS | PERLMUTTER Vivianne | ZELCAUX Henri | 41.88% | 0 | 0 | ||
16 | 1285 | 1004 | NS | GUEDJ Simon | BENHAMOU Marc | 40.80% | 0 | 0 | ||
17 | 1309 | 886 | NS | GUIFFRAY Rosine | GONGUET Louis | 40.02% | 0 | 0 | ||
18 | 1333 | 621 | NS | TAIEB Daniele | COHEN Simon | 38.98% | 0 | 0 | ||
19 | 1368 | 1179 | NS | GOSTAIN Paulette | METGE Nicole | 37.19% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |