Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 67 | 315 | NS | GOZAL Delhia | LETEMPLE Monique | 60.92% | 251 | 30 |
2 | 122 | 131 | NS | GODILLON Marie francoise | LEVY Lucien | 59.34% | 192 | 5 |
3 | 290 | 511 | NS | BEKERMAN Martine | DALMEYDA Francis | 55.31% | 122 | 10 |
4 | 440 | 426 | NS | TAIEB Daniele | VASSALO Jean | 53.06% | 92 | 1 |
5 | 463 | 259 | NS | ROMANET-PERROUX Michel | BOUTBOUL Jeanine | 52.73% | 88 | 0 |
6 | 536 | 477 | NS | GORINS Josette | GORINS Henri | 51.70% | 77 | 0 |
7 | 566 | 542 | NS | PIADE Raymond | BENHAMOU Marc | 51.38% | 73 | 0 |
8 | 592 | 616 | NS | GUEZ Gilbert | BENMAOR Felix | 51.01% | 69 | 1 |
9 | 613 | 259 | NS | AUBERT Christine | AUBERT Yves | 50.69% | 66 | 0 |
10 | 645 | 212 | NS | MEYERSOHN Tsipora | LAVANANT Isabelle | 50.26% | 61 | 0 |
11 | 739 | 140 | NS | POIRISSE Claire | SOULIAS Renee | 48.91% | 47 | 0 |
12 | 754 | 315 | NS | KACHKACH Bernard | JUMEL Danielle | 48.65% | 45 | 0 |
13 | 778 | 78 | NS | AMMANOU Lucien | HUAS Alain | 48.39% | 41 | 0 |
14 | 809 | 616 | NS | TALBOT Alain | BLANCARD DE LERY Nicole | 48.03% | 35 | 0 |
15 | 1013 | 893 | NS | FELLOUS Betty | DRAY Nicole | 45.06% | 0 | 0 |
16 | 1024 | 315 | NS | MORYOUSSEF Yvette | MORYOUSSEF Andre | 44.88% | 0 | 0 |
17 | 1056 | 945 | NS | COHEN Simon | MAINCENT Bernard | 44.29% | 0 | 0 |
18 | 1084 | 63 | NS | ALLOGNIER Yolande | TREFIER Eliane | 43.66% | 0 | 0 |
19 | 1086 | 616 | NS | PIADE Claude | SINGER Marie | 43.64% | 0 | 0 |
20 | 1241 | 315 | NS | GENDRE Philippe | CHOBILLON Marie madeleine | 39.15% | 0 | 0 |
21 | 1242 | 315 | NS | SAADA Louise | PERLMUTTER Vivianne | 39.14% | 0 | 0 |
22 | 1308 | 1096 | NS | FAIVRE Anne marie | FAIVRE Marie-odile | 33.81% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|