Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 19 | 76 | NS | WALCH Bruno | VAN RENTERGHEM Annie-france | 66.16% | 471 | 19 |
2 | 101 | 23 | NS | SCHWARZ Gerald | MATTEI Napoleon | 62.26% | 235 | 1 |
3 | 266 | 166 | NS | GODILLON Marie fran?oise | LEVY Lucien | 58.05% | 149 | 0 |
4 | 725 | 570 | NS | BOUTBOUL Jeanine | UZAN Jean claude | 51.46% | 75 | 0 |
5 | 876 | 642 | NS | STEIN Zahava | LETEMPLE Monique | 49.74% | 59 | 0 |
6 | 908 | 819 | NS | SINGER Marie | PIADE Claude | 49.35% | 55 | 0 |
7 | 1043 | 93 | NS | PIADE Raymond | HUAS Alain | 47.93% | 38 | 0 |
8 | 1137 | 309 | NS | JUMEL Danielle | VERONNEAU Yvan | 46.83% | 19 | 0 |
9 | 1388 | 967 | NS | VASSEUR Michelle france | PONS Marinette | 43.70% | 0 | 0 |
10 | 1455 | 819 | NS | COHEN Simon | LEJZOROWICZ Bernard | 42.49% | 0 | 0 |
11 | 1480 | 608 | NS | FAZI Charles | MAHOUN Danielle | 41.93% | 0 | 0 |
12 | 1513 | 819 | NS | GORINS Henri | GORINS Josette | 41.32% | 0 | 0 |
13 | 1514 | 1025 | NS | LERNER Armand | BENHAMOU Marc | 41.30% | 0 | 0 |
14 | 1520 | 490 | NS | ROUX Catherine | ROUX Alain | 41.21% | 0 | 0 |
15 | 1633 | 1179 | NS | GONTIES Laurence | GREICHE Marie noelle | 37.98% | 0 | 0 |
16 | 1721 | 534 | NS | TAIEB Dani?le | BLANCARD DE LERY Nicole | 32.92% | 0 | 0 |
17 | 1728 | 1259 | NS | PRESBERG Raymonde | DRAY Nicole | 30.68% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|