![]() |
Trophée du Voyage du 3 Juin 2024 |
Résultats définitifs | St-Mandé ABBSM | 1568 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 104 | 159 | NS | GODILLON Marie francoise | LEVY Lucien | 61.04% | 222 | 10 | ||
2 | 300 | 914 | NS | PASSICOS Jacques | PASSICOS Dominique | 56.70% | 132 | 25 | ||
3 | 426 | 292 | NS | VERONNEAU Yvan | JUMEL Danielle | 54.70% | 107 | 0 | ||
4 | 562 | 297 | NS | VERDIER Agnes | DU CLUB Arbitre | 52.75% | 87 | 0 | ||
5 | 776 | 644 | NS | DE BOERDERE Denise | DEBERNARDI Michele | 50.12% | 60 | 0 | ||
6 | 835 | 331 | NS | POISSON-GIRARD Daniel | JOUQUAND Robert | 49.48% | 53 | 0 | ||
7 | 866 | 402 | NS | BARTHELEMY Claude | KACHKACH Bernard | 49.13% | 49 | 0 | ||
8 | 898 | 1117 | NS | BENILLOUCHE Solange | FELLOUS Betty | 48.78% | 45 | 4 | ||
9 | 924 | 550 | NS | FAZI Charles | MAHOUN Danielle | 48.45% | 41 | 0 | ||
10 | 948 | 519 | NS | PIADE Raymond | STEIN Zahava | 48.04% | 37 | 0 | ||
11 | 1085 | 864 | NS | BORGEL Danielle | ATTAL Colette | 46.22% | 0 | 0 | ||
12 | 1287 | 608 | NS | PIADE Claude | BOUTBOUL Jeanine | 42.91% | 0 | 0 | ||
13 | 1328 | 1228 | NS | CONSTANTINI Jean claude | PICARDA Francoise | 42.10% | 0 | 0 | ||
14 | 1341 | 1280 | NS | PRESBERG Raymonde | ISVY Jacques | 41.88% | 0 | 0 | ||
15 | 1456 | 608 | NS | UZAN Jean claude | LEJZOROWICZ Bernard | 39.07% | 0 | 0 | ||
16 | 1460 | 736 | NS | GORINS Josette | GORINS Henri | 38.97% | 0 | 0 | ||
17 | 1461 | 1050 | NS | ANDRIEU Joelle | ANDRIEU Patrick | 38.95% | 0 | 0 | ||
18 | 1549 | 689 | NS | BLANCARD DE LERY Nicole | PERENCHIO Philippe | 33.98% | 0 | 0 | ||
19 | 1559 | 1050 | NS | GONTIES Laurence | GREICHE Marie noelle | 32.51% | 0 | 0 | ||
20 | 1566 | 864 | NS | VASSEUR Michelle france | PONS Marinette | 29.19% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |