![]() |
Trophée du Voyage du 4 Novembre 2024 |
Résultats définitifs | St-Mand? ABBSM | 1691 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 39 | 3 | NS | MAGNIS Simon | BERGHEIMER Serge | 65.28% | 348 | 5 | ||
2 | 153 | 103 | NS | PIADE Raymond | HUAS Alain | 59.71% | 193 | 2 | ||
3 | 456 | 208 | NS | POIRISSE Claire | WALCH Bruno | 54.46% | 107 | 0 | ||
4 | 697 | 940 | NS | ANDRIEU Joelle | ANDRIEU Patrick | 51.73% | 76 | 5 | ||
5 | 782 | 586 | NS | KACHKACH Bernard | MISSISTRANO Jacques | 50.71% | 66 | 0 | ||
6 | 824 | 701 | NS | KACHKACH Edith | LEJZOROWICZ Bernard | 50.31% | 62 | 0 | ||
7 | 1012 | 411 | NS | JUMEL Danielle | VERONNEAU Yvan | 48.30% | 39 | 0 | ||
8 | 1020 | 940 | NS | PRESBERG Raymonde | SINGER Marie | 48.24% | 38 | 0 | ||
9 | 1190 | 1045 | NS | VASSEUR Michelle france | PONS Marinette | 46.24% | 0 | 0 | ||
10 | 1224 | 798 | NS | BOUAZIZ Claudette | PERLMUTTER Vivianne | 45.75% | 0 | 0 | ||
11 | 1287 | 49 | NS | LETELLIER Jeannine | LETELLIER Jean pierre | 44.82% | 0 | 0 | ||
12 | 1385 | 303 | NS | UZAN Jean claude | VERDIER Agnes | 43.35% | 0 | 0 | ||
13 | 1396 | 475 | NS | GOZAL Delhia | MAHOUN Danielle | 43.12% | 0 | 0 | ||
14 | 1525 | 891 | NS | PIADE Claude | CAYOL Martine | 39.95% | 0 | 0 | ||
15 | 1674 | 1045 | NS | PASSICOS Jacques | PASSICOS Dominique | 32.57% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |