![]() |
Trophée du Voyage du 2 Décembre 2024 |
Résultats définitifs | St-Mandé ABBSM | 1645 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 13 | 163 | NS | MIARA Georges | MAGNIS Simon | 66.67% | 539 | 32 | ||
2 | 109 | 163 | NS | GODILLON Marie francoise | LEVY Lucien | 61.02% | 222 | 9 | ||
3 | 155 | 653 | NS | JUMEL Danielle | THOMAS Danielle | 59.79% | 189 | 32 | ||
4 | 247 | 50 | NS | ALLOGNIER Yolande | MATTEI Napoleon | 57.63% | 151 | 0 | ||
5 | 294 | 112 | NS | ROUQUETTE Jean | BANON Helene | 56.55% | 137 | 0 | ||
6 | 457 | 197 | NS | LE FLOUR Sophie | LE FLOUR Patrick | 54.41% | 105 | 0 | ||
7 | 572 | 412 | NS | LAURENT Annick | POISSON-GIRARD Daniel | 53.01% | 89 | 0 | ||
8 | 699 | 412 | NS | ROUX Catherine | ROUX Alain | 51.61% | 73 | 0 | ||
9 | 970 | 342 | NS | BARANES Danielle | PIADE Raymond | 48.57% | 41 | 0 | ||
10 | 999 | 1005 | NS | VASSEUR Michelle france | PONS Marinette | 48.19% | 36 | 0 | ||
11 | 1212 | 787 | NS | BEKERMAN Martine | MAHOUN Danielle | 45.44% | 0 | 0 | ||
12 | 1301 | 787 | NS | DEVOS Bernard | ANDRIEU Patrick | 44.15% | 0 | 0 | ||
13 | 1324 | 500 | NS | KACHKACH Bernard | PERLMUTTER Vivianne | 43.77% | 0 | 0 | ||
14 | 1332 | 1319 | NS | FELLOUS Betty | CONSTANTINI Jean claude | 43.67% | 0 | 0 | ||
15 | 1392 | 842 | NS | PIADE Claude | CAYOL Martine | 42.50% | 0 | 0 | ||
16 | 1425 | 896 | NS | GORINS Josette | GORINS Henri | 41.80% | 0 | 0 | ||
17 | 1558 | 896 | NS | PRESBERG Raymonde | SINGER Marie | 38.08% | 0 | 0 | ||
18 | 1578 | 1118 | NS | GONTIES Laurence | GREICHE Marie noelle | 37.07% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |