| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 140 | 128 | NS | LE FLOUR Patrick | LE FLOUR Sophie | 59.10% | 179 | 3 |
| 2 | 214 | 62 | NS | ALLOGNIER Yolande | TREFIER Eliane | 57.01% | 144 | 0 |
| 3 | 223 | 235 | NS | ROUX Alain | LE PROUT Jean claude | 56.80% | 141 | 3 |
| 4 | 267 | 399 | NS | AMMANOU Lucien | SARFATI Richard | 55.98% | 127 | 7 |
| 5 | 287 | 368 | NS | JUMEL Danielle | KACHKACH Bernard | 55.55% | 122 | 5 |
| 6 | 305 | 110 | NS | MIARA Georges | MAGNIS Simon | 55.39% | 118 | 0 |
| 7 | 479 | 62 | NS | WALCH Bruno | MATTEI Napoleon | 52.36% | 85 | 0 |
| 8 | 514 | 456 | NS | VINAY Victor | VINAY Agnes | 51.89% | 79 | 0 |
| 9 | 532 | 205 | NS | BERGES Dominique | GILLE Annie | 51.71% | 76 | 0 |
| 10 | 560 | 235 | NS | GOZAL Delhia | LETEMPLE Monique | 51.46% | 72 | 0 |
| 11 | 599 | 339 | NS | AUBERT Christine | AUBERT Yves | 50.77% | 67 | 0 |
| 12 | 602 | 368 | NS | WOLFMANN Benjamin | LEJZOROWICZ Bernard | 50.75% | 66 | 0 |
| 13 | 993 | 205 | NS | CALISCH Jean claude | RAJCHMAN Michel | 44.63% | 0 | 0 |
| 14 | 1028 | 664 | NS | GORINS Josette | GORINS Henri | 44.01% | 0 | 0 |
| 15 | 1089 | 279 | NS | CHOBILLON Marie madeleine | PERLMUTTER Vivianne | 42.79% | 0 | 0 |
| 16 | 1176 | 548 | NS | TALBOT Alain | BLANCARD DE LERY Nicole | 40.64% | 0 | 0 |
| 17 | 1213 | 487 | NS | DALMEYDA Francis | BEKERMAN Martine | 39.47% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|