| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 74 | 45 | NS | MATTEI Napoleon | ALLOGNIER Yolande | 61.46% | 263 | 4 |
| 2 | 383 | 518 | NS | LEVY Lucien | BOUAZIZ Claudette | 55.14% | 118 | 6 |
| 3 | 514 | 45 | NS | LAURENT Rosine | BONNIER Vincent | 53.77% | 97 | 0 |
| 4 | 521 | 682 | NS | KACHKACH Edith | LEJZOROWICZ Bernard | 53.67% | 96 | 5 |
| 5 | 555 | 682 | NS | BEKERMAN Martine | AMMANOU Lucien | 53.28% | 92 | 4 |
| 6 | 723 | 419 | NS | WOLFMANN Benjamin | BOUTBOUL Jeanine | 51.08% | 71 | 0 |
| 7 | 729 | 1032 | NS | VASSEUR Michelle france | PONS Marinette | 51.01% | 70 | 6 |
| 8 | 773 | 345 | NS | GOZAL Delhia | LETEMPLE Monique | 50.59% | 66 | 0 |
| 9 | 811 | 241 | NS | CHOBILLON Marie madeleine | VERDIER Agnes | 50.18% | 61 | 0 |
| 10 | 823 | 419 | NS | ROUX Catherine | ROUX Alain | 50.06% | 60 | 0 |
| 11 | 936 | 1032 | NS | PASSICOS Jacques | PASSICOS Dominique | 48.93% | 46 | 2 |
| 12 | 1161 | 927 | NS | ANDRIEU Patrick | ANDRIEU Joelle | 46.37% | 0 | 0 |
| 13 | 1317 | 419 | NS | CAYOL Martine | KREL Simon | 44.33% | 0 | 0 |
| 14 | 1387 | 927 | NS | GORINS Josette | GORINS Henri | 43.04% | 0 | 0 |
| 15 | 1396 | 1458 | NS | FELLOUS Paulette | CONSTANTINI Jean claude | 42.86% | 0 | 1 |
| 16 | 1443 | 682 | NS | ROMANET-PERROUX Michel | BENCHIMOL Lucie | 41.93% | 0 | 0 |
| 17 | 1446 | 518 | NS | KACHKACH Bernard | PERLMUTTER Vivianne | 41.90% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|