| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 5 | 41 | NS | MATTEI Napoleon | ALLOGNIER Yolande | 70.16% | 797 | 26 |
| 2 | 416 | 73 | NS | FONBONNE Bernard | DONCK Monique | 55.19% | 113 | 0 |
| 3 | 442 | 458 | NS | PIADE Raymond | KREL Simon | 54.85% | 109 | 3 |
| 4 | 641 | 197 | NS | GODILLON Marie fran?oise | LEVY Lucien | 52.26% | 82 | 0 |
| 5 | 679 | 733 | NS | BEKERMAN Martine | AMMANOU Lucien | 51.81% | 77 | 3 |
| 6 | 779 | 384 | NS | GOZAL Delhia | LETEMPLE Monique | 50.92% | 66 | 0 |
| 7 | 857 | 599 | NS | KACHKACH Bernard | LEJZOROWICZ Bernard | 49.84% | 57 | 0 |
| 8 | 902 | 1091 | NS | VASSEUR Michelle france | PONS Marinette | 49.43% | 52 | 4 |
| 9 | 1287 | 1277 | NS | PIADE Claude | DRAY Nicole | 44.39% | 0 | 0 |
| 10 | 1336 | 320 | NS | CHOBILLON Marie madeleine | VERDIER Agn?s | 43.69% | 0 | 0 |
| 11 | 1366 | 991 | NS | GORINS Henri | GORINS Josette | 43.16% | 0 | 0 |
| 12 | 1371 | 458 | NS | ROUX Catherine | ROUX Alain | 43.09% | 0 | 0 |
| 13 | 1472 | 1091 | NS | ANDRIEU Joelle | ANDRIEU Patrick | 41.12% | 0 | 0 |
| 14 | 1591 | 1479 | NS | CONSTANTINI Jean claude | FELLOUS Paulette | 37.98% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|