| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 44 | 18 | NS | OSIO C?cile | PERRAUD G?rard | 63.66% | 320 | 6 |
| 2 | 65 | 81 | NS | GRAND Mich?le | LABRUHE Anne | 62.35% | 271 | 9 |
| 3 | 140 | 81 | NS | ROSSINY Patrick | ROYER Jacques | 59.91% | 193 | 1 |
| 4 | 433 | 442 | NS | GUIBAUD Suzanne | BOISSON Anny | 54.14% | 105 | 2 |
| 5 | 452 | 318 | NS | CHERREY Colette | DEUTZ D'ARRAGON Eliane | 53.97% | 102 | 0 |
| 6 | 512 | 377 | NS | GUITELMACHER Anne | LAPALU Anne | 53.31% | 93 | 0 |
| 7 | 517 | 318 | NS | DUCAS Pierre yves | MONTESINOS Nicole | 53.28% | 92 | 0 |
| 8 | 564 | 233 | NS | BERTHOLIN Jean fran?ois | PINEY Gilles | 52.64% | 85 | 0 |
| 9 | 605 | 50 | NS | FOISSEY Andr? | DURAND A michele | 52.23% | 80 | 0 |
| 10 | 825 | 835 | NS | TASSET Marie h?l?ne | BOUCHARD Ren? | 49.43% | 53 | 1 |
| 11 | 908 | 508 | NS | GONNET Catherine | OUDAR Sylviane | 48.32% | 42 | 0 |
| 12 | 968 | 1133 | NS | MARNAS Pierre gabriel | GARNIER Brigitte | 47.60% | 32 | 3 |
| 13 | 993 | 580 | NS | ROSSI Maite | TEILLARD Anne | 47.33% | 26 | 0 |
| 14 | 1052 | 150 | NS | AMOUDRUZ Karen | CLEMENSON Renata | 46.66% | 0 | 0 |
| 15 | 1055 | 895 | NS | BRAC DE LA PERRIERE Thierry | GAUDET Jean christian | 46.58% | 0 | 0 |
| 16 | 1176 | 1066 | NS | MERLE Annie | TOGNI Nelly | 44.79% | 0 | 0 |
| 17 | 1205 | 953 | NS | FLUIXA Marie george | DUTOIT Marielle | 44.40% | 0 | 0 |
| 18 | 1222 | 737 | NS | FREIDEL Maurice | SABATIER Jeanne | 44.16% | 0 | 0 |
| 19 | 1286 | 654 | NS | FECHE Ren?e | BERLIOZ Suzanne | 43.22% | 0 | 0 |
| 20 | 1311 | 1315 | NS | LATURNUS Sophie | LELIEVRE Sylvette | 42.96% | 0 | 0 |
| 21 | 1349 | 124 | NS | JOLY Anne marie | COHEN Choua | 42.08% | 0 | 0 |
| 22 | 1359 | 508 | NS | TAPISSIER Elisabeth | BERTON Marie-laure | 41.86% | 0 | 0 |
| 23 | 1388 | 1133 | NS | GAYOUT Catherine | GABRIELE Marianne | 41.15% | 0 | 0 |
| 24 | 1402 | 1482 | NS | BOUYSSOU Dominique | KILEDJIAN Myriam | 40.72% | 0 | 1 |
| 25 | 1479 | 1008 | NS | ROY Blandine | VALLIER Viviane | 38.05% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|