Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 51 | 134 | NS | CLEMENSON Renata | VERBOUD Jean | 62.68% | 277 | 17 |
2 | 74 | 78 | NS | SCHEIN Pauline | PARCEL Nicole | 61.47% | 236 | 6 |
3 | 313 | 23 | NS | OVANESSIAN Albina | BOUDOL Marie claude | 55.22% | 113 | 0 |
4 | 368 | 567 | NS | RAPHAEL Gerard | ISAAC Catherine | 54.41% | 101 | 8 |
5 | 491 | 567 | NS | ISNARD Aline | ISNARD Frederic | 52.27% | 80 | 3 |
6 | 493 | 642 | NS | GROS Serge | LAMBERT Marie christine | 52.24% | 80 | 4 |
7 | 570 | 23 | NS | LAMURE Marie madeleine | GIARD Nicolas | 51.13% | 68 | 0 |
8 | 600 | 264 | NS | GONNET Catherine | PELISSIER Zouzou | 50.74% | 63 | 0 |
9 | 830 | 567 | NS | MARSALA Jerome | MARSALA Edith | 47.24% | 16 | 0 |
10 | 869 | 134 | NS | DE CAMARET Danielle | SIMONETTI Jacques | 46.43% | 0 | 0 |
11 | 945 | 1050 | NS | MORAT Patrick | PELOUX Christian | 44.88% | 0 | 2 |
12 | 1059 | 319 | NS | SABAH Marie jeanne | RAGAZZACCI Marie dominique | 42.30% | 0 | 0 |
13 | 1077 | 433 | NS | JACQUES Anne | BOUCHARD Rene | 41.85% | 0 | 0 |
14 | 1123 | 319 | NS | MOREL Pierre | BERNET Christine | 40.22% | 0 | 0 |
15 | 1135 | 433 | NS | GUIBAUD Suzanne | FREIDEL Maurice | 39.74% | 0 | 0 |
16 | 1172 | 78 | NS | COHEN Choua | JOLY Anne marie | 38.24% | 0 | 0 |
17 | 1230 | 780 | NS | BIELLER Marie francoise | BOISSY Gerard | 34.35% | 0 | 0 |
18 | 1242 | 1173 | NS | PILA Christiane | GUERPILLON Gilles | 33.02% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|