![]() |
SimultaNet du vendredi 6 Septembre 2024 |
Résultats provisoires | Club Universitaire de Bridge CUBE | 1686 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 143 | 61 | NS | HERBETH Bernard | ILLIG Jean louis | 59.73% | 199 | 0 | ||
2 | 245 | 134 | NS | GEORGE Fabienne | EGG Roland | 57.87% | 153 | 0 | ||
3 | 318 | 134 | NS | TAKEDA Kenneth | KAPTAN Marie-annick | 56.64% | 133 | 0 | ||
4 | 488 | 741 | NS | FROMM Hubert | KAYSER Antoine | 54.35% | 102 | 7 | ||
5 | 574 | 977 | NS | HILAIRE Dominique | OTT Edel | 53.28% | 91 | 10 | ||
6 | 709 | 885 | NS | BORDONNE Gerard | LAEMLE Patricia | 51.68% | 74 | 4 | ||
7 | 789 | 1476 | NS | DESMEURE Philippe | ROZANT Henri | 50.60% | 65 | 11 | ||
8 | 818 | 1476 | NS | GUY Isabelle | MONSONEGO Harry | 50.36% | 62 | 11 | ||
9 | 999 | 367 | NS | BANGRATZ RA?my | BANGRATZ FranA?oise | 48.25% | 40 | 0 | ||
10 | 1082 | 183 | NS | LUTZ Patrick | LUTZ Laurence | 47.34% | 25 | 0 | ||
11 | 1111 | 615 | NS | LABAT Annie | LUTZ Celine | 47.02% | 16 | 0 | ||
12 | 1311 | 934 | NS | LAURENT Jacqueline | MEZOUGHI Nadine | 44.40% | 0 | 0 | ||
13 | 1337 | 537 | NS | VAUDOIS Marie-claude | BLECH Liliane | 43.78% | 0 | 0 | ||
14 | 1361 | 695 | NS | HOUY Claudine | SCHMITT Jean marie | 43.32% | 0 | 0 | ||
15 | 1371 | 1561 | NS | BAUDRINO Lydia | HAZOUT Nicole | 43.14% | 0 | 2 | ||
16 | 1424 | 1086 | NS | BISCH Christiane | RIEHL Viviane | 42.22% | 0 | 0 | ||
17 | 1448 | 1028 | NS | LEVY Elisabeth | PEREZ Monique | 41.82% | 0 | 0 | ||
18 | 1539 | 1294 | NS | FELTEN Anny | BAUER Nicole | 39.77% | 0 | 0 | ||
19 | 1598 | 885 | NS | VALLET Annick | RATINAUD Richard | 37.65% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |