| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 22 | 119 | NS | LAEMLE Patricia | BORDONNE Gerard | 59.63% | 204 | 25 |
| 2 | 50 | 150 | NS | OGEZ Luc | GSELL Francoise-laure | 54.74% | 131 | 14 |
| 3 | 195 | 28 | NS | LAGACHE Jean louis | DUFOUR Bruno | 53.17% | 0 | 0 |
| 4 | 61 | 162 | NS | BISCH Christiane | ARTOIS Veronique | 51.98% | 115 | 12 |
| 5 | 216 | 16 | NS | KAUFFMANN Laurent | HAAS Remy | 51.10% | 0 | 0 |
| 6 | 114 | 128 | NS | MONSONEGO Harry | MEZOUGHI Nadine | 50.42% | 65 | 1 |
| 7 | 87 | 203 | NS | FURDERER Bernard | CUCCHETTI RONDANINI Clelia | 48.98% | 87 | 10 |
| 8 | 230 | 12 | NS | CHARPENET Chantal | CARON Maurice | 48.82% | 0 | 0 |
| 9 | 181 | 56 | NS | BUSQUET Catherine | HENRY Stephanie | 48.19% | 0 | 0 |
| 10 | 151 | 133 | NS | GUERIN Michel | CHOPE Roland | 47.04% | 35 | 0 |
| 11 | 178 | 119 | NS | PULFERMULLER Jean-pierre | OLLIVIER Myriam | 46.26% | 0 | 0 |
| 12 | 168 | 194 | NS | STAMBACH Martine | COUPERMANT Solange | 44.15% | 0 | 1 |
| 13 | 223 | 140 | NS | TOLEDANO Joseph | SCHMITT Jean marie | 41.92% | 0 | 0 |
| 14 | 245 | 34 | NS | FROMM Hubert | GANTNER Yves | 41.16% | 0 | 0 |
| 15 | 250 | 25 | NS | GEORGE Fabienne | EGG Roland | 34.92% | 0 | 0 |
| 16 | 244 | 194 | NS | HURSTEL Marie jose | HAZOUT Nicole | 34.11% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|