Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 123 | 116 | NS | NICOLAS Odette | DE LA RUPELLE Christian | 60.61% | 211 | 5 |
2 | 251 | 169 | NS | BERGER Jacqueline | BERTET Michele | 57.30% | 150 | 0 |
3 | 257 | 116 | NS | MEARY Gisele | CAROUGE Claude | 57.16% | 148 | 0 |
4 | 492 | 1270 | NS | DU MANOIR Claude | COURTOIS Agnes | 53.83% | 100 | 19 |
5 | 516 | 358 | NS | BIGOT Bernard | D'HUMIERES Dominique | 53.45% | 97 | 0 |
6 | 620 | 79 | NS | AUDEBAUD Didier | BOISNARD Daniel | 52.19% | 83 | 0 |
7 | 682 | 169 | NS | CHURCH Kenneth | PANTIN Bernard | 51.48% | 76 | 0 |
8 | 795 | 433 | NS | DEGROOTE Henri | HAURIE Francoise | 50.32% | 63 | 0 |
9 | 941 | 565 | NS | CHAPERON Hubert | CHAPERON Marie christine | 48.77% | 45 | 0 |
10 | 981 | 565 | NS | DE BLIC Nicole | DE ROQUEMAUREL Jean claude | 48.28% | 40 | 0 |
11 | 1278 | 983 | NS | DAUPHIN Jean | ALRAN Marie france | 44.88% | 0 | 0 |
12 | 1316 | 983 | NS | PIOGER Susan | CHEVALIER Marcelle | 44.18% | 0 | 0 |
13 | 1321 | 1210 | NS | DOMIN Jacques | URCUN Marie christine | 44.07% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|