| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 154 | 136 | NS | CHURCH Kenneth | DE LA RUPELLE Genevieve | 60.12% | 194 | 4 |
| 2 | 268 | 83 | NS | NICOLAS Odette | DE LA RUPELLE Christian | 57.74% | 149 | 0 |
| 3 | 410 | 203 | NS | SAUQUET France | CAROUGE Claude | 55.50% | 117 | 0 |
| 4 | 788 | 203 | NS | SICE Claude | CONTENSOU Beatrice | 50.86% | 68 | 0 |
| 5 | 813 | 383 | NS | LOUAT Bertrand | VERHILLE Claude | 50.62% | 65 | 0 |
| 6 | 897 | 383 | NS | BIGOT Bernard | D'HUMIERES Dominique | 49.58% | 56 | 0 |
| 7 | 904 | 1722 | NS | ROUGEVIN-BAVILLE Philippe | ROUGEVIN-BAVILLE Francois | 49.55% | 56 | 12 |
| 8 | 1123 | 1216 | NS | DIDIERJEAN Nicole | ANDRE Pierre | 47.10% | 23 | 1 |
| 9 | 1277 | 616 | NS | CAQUELIN Sophie | CHAUSSERIE-LAPREE Patrick | 45.28% | 0 | 0 |
| 10 | 1359 | 136 | NS | AUDEBAUD Genevieve | AUDEBAUD Didier | 44.16% | 0 | 0 |
| 11 | 1413 | 383 | NS | GAUTHIER Alain | GAUTHIER Catherine | 43.41% | 0 | 0 |
| 12 | 1467 | 943 | NS | JARROSSON Donald | ROSSIGNOL Marie victoire | 42.49% | 0 | 0 |
| 13 | 1476 | 616 | NS | PIOGER Susan | CORNEZ Michel | 42.32% | 0 | 0 |
| 14 | 1485 | 317 | NS | PANTIN Joelle | PANTIN Bernard | 42.18% | 0 | 0 |
| 15 | 1575 | 895 | NS | STEIGER Arnaud | PORCHIER Joelle | 39.80% | 0 | 0 |
| 16 | 1634 | 1342 | NS | ALRAN Marie france | LE LOUER Bertrand | 38.37% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|