| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 49 | 199 | NS | CHURCH Kenneth | PANTIN Bernard | 63.89% | 320 | 23 |
| 2 | 73 | 169 | NS | MEARY Bertrand | LENZINI Francoise | 62.58% | 271 | 15 |
| 3 | 422 | 375 | NS | BIGOT Bernard | D'HUMIERES Dominique | 55.10% | 115 | 1 |
| 4 | 509 | 86 | NS | NICOLAS Odette | DE LA RUPELLE Christian | 54.15% | 102 | 0 |
| 5 | 533 | 86 | NS | BINET DE VAUXCLAIRS Sylvie | SEVESTRE Dominique | 53.89% | 99 | 0 |
| 6 | 633 | 134 | NS | ETEVE Eric | AUBEY Helene | 52.72% | 86 | 0 |
| 7 | 696 | 134 | NS | CASTAIGNE-TERRYN Marie | MEARY Gisele | 52.10% | 79 | 0 |
| 8 | 707 | 199 | NS | SAUQUET France | CAROUGE Claude | 51.90% | 77 | 0 |
| 9 | 767 | 1336 | NS | VOISIN Jocelyne | SAUGRAIN Jean maxime | 51.25% | 71 | 9 |
| 10 | 878 | 721 | NS | JARROSSON Donald | DE NORAY Jean | 49.96% | 59 | 0 |
| 11 | 976 | 1576 | NS | WIRBEL Agnes | SOLLIER Jean-pierre | 48.90% | 48 | 8 |
| 12 | 1192 | 227 | NS | CLERC Yvan | WALLER Catherine | 46.41% | 0 | 0 |
| 13 | 1211 | 1142 | NS | CHARLES Yves | KERROS Patrice | 46.13% | 0 | 0 |
| 14 | 1224 | 1211 | NS | VUILLE Jean | VUILLE Marie francoise | 45.86% | 0 | 0 |
| 15 | 1378 | 375 | NS | GAUTHIER Alain | GAUTHIER Catherine | 44.08% | 0 | 0 |
| 16 | 1379 | 375 | NS | REVAULT Patrick | REVAULT Francois | 44.04% | 0 | 0 |
| 17 | 1486 | 1464 | NS | RIBES Jocelyne | BRETON Therese | 42.26% | 0 | 0 |
| 18 | 1699 | 874 | NS | DAMOUR Claudine | POULAIN Annick | 35.90% | 0 | 0 |
| 19 | 1724 | 1401 | NS | BRIATTE Jean luc | TORDJMAN Henri | 34.03% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|