| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 16 | 129 | NS | NICOLAS Odette | DE LA RUPELLE Christian | 67.14% | 499 | 37 |
| 2 | 89 | 129 | NS | DE CHATELLUS In?s | ETEVE Eric | 61.91% | 245 | 13 |
| 3 | 208 | 129 | NS | SAUQUET France | CAROUGE Claude | 58.86% | 166 | 0 |
| 4 | 252 | 197 | NS | MEARY Bertrand | LENZINI Fran?oise | 58.06% | 151 | 1 |
| 5 | 299 | 784 | NS | GLOANEC Yves | GLOANEC Edith | 57.05% | 138 | 27 |
| 6 | 600 | 384 | NS | COPPET Marie christine | COPPET Olivier | 52.70% | 87 | 0 |
| 7 | 747 | 599 | NS | BLONDIN Daniel | LOUAT Bertrand | 51.15% | 70 | 0 |
| 8 | 802 | 784 | NS | BEAU Jean claude | PINARD Herv? | 50.52% | 63 | 1 |
| 9 | 852 | 270 | NS | MEARY Gis?le | MARCHAND Fran?ois | 49.90% | 58 | 0 |
| 10 | 997 | 1277 | NS | CLEMENT GARDE Nicole | URCUN Marie christine | 48.19% | 40 | 5 |
| 11 | 1132 | 1091 | NS | DE LESQUEN Marie jeanne | LAROCHE Agn?s | 46.53% | 0 | 0 |
| 12 | 1192 | 384 | NS | BIGOT Bernard | D'HUMIERES Dominique | 45.69% | 0 | 0 |
| 13 | 1280 | 1617 | NS | ROUGEVIN-BAVILLE Philippe | ROUGEVIN-BAVILLE Fran?ois | 44.45% | 0 | 5 |
| 14 | 1367 | 1213 | NS | DE CHARNAC? Anne | KLEIN Claire | 43.16% | 0 | 0 |
| 15 | 1524 | 1523 | NS | BATISTE Muriel | BATISTE Christian | 39.98% | 0 | 0 |
| 16 | 1655 | 938 | NS | JARROSSON Donald | ROSSIGNOL Marie victoire | 33.84% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|