![]() |
Octopus du lundi 15 Septembre 2025 |
Résultats provisoires | Dinard | 2986 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 69 | 1020 | NS | ACTON Robert | SCHMITZ Marie-francoise | 64.85% | 340 | 68 | ||
2 | 854 | 2089 | NS | MEUNIER Jean-pierre | COOLMAN Colette | 54.12% | 104 | 18 | ||
3 | 1068 | 2089 | NS | JAMES Marie-bernadette | PENET Philippe | 52.74% | 88 | 12 | ||
4 | 1134 | 183 | NS | LOUVOT Claudie | LOUVOT Claude | 52.24% | 83 | 0 | ||
5 | 1202 | 887 | NS | CALVEZ Jean luc | AGNANI Marie | 51.71% | 79 | 0 | ||
6 | 2394 | 2726 | NS | AUCI Dominique | MAUSSIFROTTE Christine | 43.81% | 0 | 2 | ||
7 | 2701 | 2556 | NS | FLAMENT Brigitte | FOUQUET Philippe | 40.20% | 0 | 0 | ||
8 | 2909 | 2461 | NS | NARCISSE Dorothee | NEVEU Yves | 35.32% | 0 | 0 | ||
9 | 2914 | 2922 | NS | SAINT CAST France | LAURANDEL Therese | 35.17% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |