![]() |
SimultaNet du vendredi 22 Septembre 2023 |
Résultats provisoires | Royan Garden | 1768 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 246 | 1052 | NS | ROQUE Jean marie | MALATERRE Jacques | 57.98% | 157 | 32 | ||
2 | 403 | 61 | NS | BALORIN Jean louis | BALORIN Christine | 55.67% | 120 | 0 | ||
3 | 426 | 98 | NS | RIDEAU Bernard | JOUBERT Anne | 55.39% | 116 | 0 | ||
4 | 525 | 1252 | NS | COMBEAUD Fran?oise | BOLARD Fran?oise | 53.92% | 101 | 16 | ||
5 | 608 | 351 | NS | DESREUMAUX Bernard | PENOT Christian | 53.00% | 90 | 0 | ||
6 | 631 | 1178 | NS | DUBOURG Marie laure | COLLAS Marie-noelle | 52.72% | 87 | 10 | ||
7 | 643 | 394 | NS | KUENEMANN Nadine | VERSINI H?l?ne | 52.63% | 86 | 0 | ||
8 | 661 | 1252 | NS | NOEL Sylviane | SIMON Nicole | 52.45% | 84 | 11 | ||
9 | 692 | 532 | NS | GUIBERT Nicole | LAURENT Josette | 52.12% | 80 | 0 | ||
10 | 702 | 1406 | NS | PENOT Genevi?ve | BRUN Andr?e | 52.05% | 79 | 12 | ||
11 | 784 | 168 | NS | NIEZ Monique | CLERMONT Valentin | 51.30% | 70 | 0 | ||
12 | 810 | 898 | NS | CABROLIER Fran?oise | CHATEAU Marie h?l?ne | 50.95% | 67 | 2 | ||
13 | 844 | 117 | NS | CUVELETTE Anne | MOUZON Alain | 50.60% | 64 | 0 | ||
14 | 878 | 117 | NS | BALAY Chantal | MICHELET Bernard | 50.19% | 60 | 0 | ||
15 | 907 | 1333 | NS | ANNE Cathy | HEROULT Marc | 49.85% | 57 | 6 | ||
16 | 995 | 351 | NS | ELGUE Elisabeth | ETCHART Jacques | 48.81% | 47 | 0 | ||
17 | 1218 | 1598 | NS | BOURINET Ghislaine | KIKOINE G?rard | 46.30% | 0 | 4 | ||
18 | 1240 | 282 | NS | LAMOUR Nicole | DAHAN Herv? | 45.99% | 0 | 0 | ||
19 | 1301 | 1406 | NS | REGNIER Claudine | CHEVAILLIER Monique | 45.29% | 0 | 1 | ||
20 | 1406 | 440 | NS | LAIGNEAU Simone | BOISNIER Armelle | 44.08% | 0 | 0 | ||
21 | 1426 | 168 | NS | MIGNOTTE Marie jeanne | GALTIER Bernard | 43.72% | 0 | 0 | ||
22 | 1429 | 440 | NS | RUDELIN Dominique | FERRER Nicole | 43.63% | 0 | 0 | ||
23 | 1670 | 1252 | NS | GAULT Nelly | DANTAN Sylvaine | 38.07% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |