Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 187 | 3 | NS | BRACHET Jacques | HERVE Agnes | 58.82% | 184 | 0 |
2 | 244 | 403 | NS | RIVOIRE Maurice | COUTTON Nadine | 57.83% | 162 | 9 |
3 | 471 | 1510 | NS | FOUGEROU Helene | FOUGEROU Alain | 54.79% | 113 | 25 |
4 | 491 | 980 | NS | WALLAERT Blandine | FERRAZZI Mario | 54.48% | 110 | 12 |
5 | 500 | 1510 | NS | FRANCO Simone | SOUCHAL Brigitte | 54.35% | 108 | 23 |
6 | 536 | 933 | NS | OGIER Arlette | PECHART Denise | 53.92% | 103 | 9 |
7 | 591 | 130 | NS | CHEVALIER Guy | BAZIN Regine | 53.44% | 96 | 0 |
8 | 658 | 641 | NS | GILARDONE Ginette | COURTIN Jacques | 52.73% | 89 | 1 |
9 | 720 | 1836 | NS | CHATEL Genevieve | DEPORTES Evelyne | 52.14% | 82 | 19 |
10 | 791 | 1800 | NS | ENSENAT-POSTAIRE Dominique | SPIRA Francois | 51.54% | 74 | 15 |
11 | 869 | 641 | NS | FAURE Danielle | CARNIAUX Martine | 50.74% | 67 | 0 |
12 | 918 | 59 | NS | JOET Dominique | JOET Bruno | 50.31% | 62 | 0 |
13 | 1274 | 1850 | NS | BIOLLUZ Anne | BIOLLUZ Jean-paul | 46.49% | 0 | 6 |
14 | 1326 | 1634 | NS | TISSOT Pascal | BOUCHET Jean-claude | 46.07% | 0 | 3 |
15 | 1409 | 1350 | NS | GRIMAUD Eliane germaine | LIZON Daniele | 45.15% | 0 | 0 |
16 | 1488 | 1350 | NS | DAVID Jacques | TERANE Alain | 44.16% | 0 | 0 |
17 | 1545 | 330 | NS | DIDEY Roberte | FRANDON Maryse | 43.42% | 0 | 0 |
18 | 1570 | 1836 | NS | VINCENT Jacques | GIRARDOT Daniel | 43.17% | 0 | 2 |
19 | 1812 | 1634 | NS | FOLBERTH Klaus arno | GUILLAUME Alain | 37.50% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|