| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 142 | 3 | NS | BRACHET Jacques | HERVE Agnes | 62.71% | 253 | 0 |
| 2 | 337 | 117 | NS | MORAND Dominique | DEMARD Dominique | 59.48% | 173 | 0 |
| 3 | 537 | 285 | NS | PETIGNY Roger | CHEVALLIER Perrine | 56.76% | 137 | 0 |
| 4 | 668 | 2863 | NS | SIEBERT Stephane | SAINT AMAN Eric | 55.72% | 121 | 38 |
| 5 | 847 | 141 | NS | BENIER Francoise | SANSON Marie claire | 54.17% | 104 | 0 |
| 6 | 890 | 2895 | NS | CHESNEAU Christine | HALBWACHS Christine | 53.90% | 101 | 27 |
| 7 | 1000 | 2342 | NS | HOCHEDEZ Jean marie | BRASME Bernard | 53.15% | 93 | 17 |
| 8 | 1052 | 2945 | NS | LAURENT Christine | MIQUEL Corinne | 52.82% | 89 | 22 |
| 9 | 1245 | 2726 | NS | SWIAT Patricia | JALLU-BERTHIER Catherine | 51.51% | 76 | 15 |
| 10 | 1899 | 1960 | NS | SAUL GUIBERT Francoise | DUTILLEUL Marie-francoise | 47.23% | 29 | 1 |
| 11 | 2072 | 2342 | NS | ENSENAT-POSTAIRE Dominique | GIRARDOT Daniel | 46.08% | 0 | 2 |
| 12 | 2229 | 1169 | NS | PONCET Laure | LEGRAS Isabelle | 45.00% | 0 | 0 |
| 13 | 2337 | 1409 | NS | VINCENT Jacques | AUGRIS Claude | 44.20% | 0 | 0 |
| 14 | 2356 | 1328 | NS | BOUCHET Jean-claude | RENAUX Philippe | 44.07% | 0 | 0 |
| 15 | 2446 | 1493 | NS | D'HALLUIN Isabelle | DESESTRES Odile | 43.32% | 0 | 0 |
| 16 | 2486 | 2461 | NS | BRIDAY Pierre | BOURQUELOT Nathalie | 42.89% | 0 | 0 |
| 17 | 2665 | 2089 | NS | CRESPET Francoise | LIZON Daniele | 40.78% | 0 | 0 |
| 18 | 2702 | 1660 | NS | OGIER Arlette | PECHART Denise | 40.20% | 0 | 0 |
| 19 | 2745 | 2829 | NS | SAUVEBOIS Guy | CARRARA Annie | 39.33% | 0 | 0 |
| 20 | 2762 | 617 | NS | COLOMBET Marie christine | TOURTET Michel | 38.98% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|