![]() |
SimultaNet du vendredi 22 Septembre 2023 |
Résultats provisoires | Grenoble | 1768 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 29 | 1598 | NS | BOUTIN Alexandre | JARRIGE Carolle | 64.40% | 399 | 173 | ||
2 | 181 | 117 | NS | MAUCHAMP Olivier | CLEMENT-CUZIN Odile | 59.20% | 182 | 1 | ||
3 | 226 | 2 | NS | BRACHET Jacques | HERVE Agn?s | 58.30% | 163 | 0 | ||
4 | 445 | 1112 | NS | MONEGER Ghislaine | PECHART Denise | 55.08% | 112 | 17 | ||
5 | 485 | 61 | NS | BENIER Fran?oise | ESCALLIER Marianne | 54.62% | 106 | 0 | ||
6 | 565 | 1112 | NS | GROSJEAN Monique | GROSJEAN Philippe | 53.49% | 95 | 11 | ||
7 | 714 | 168 | NS | GUERAUD Marie-jose | LHUISSIER Jean fran?ois | 51.93% | 78 | 0 | ||
8 | 738 | 621 | NS | COSTE Paul | NOEL Marie h?l?ne | 51.68% | 75 | 0 | ||
9 | 955 | 1178 | NS | DURET Brigitte | JANIN Andr? | 49.31% | 52 | 3 | ||
10 | 983 | 1642 | NS | GUILLAUME Alain | CARRARA Annie | 48.98% | 48 | 8 | ||
11 | 1014 | 1642 | NS | JOURNET Marie-france | BERTRAND-EISLER Martine | 48.64% | 45 | 7 | ||
12 | 1130 | 621 | NS | SANSON Marie claire | DELISLE Florence | 47.46% | 27 | 0 | ||
13 | 1157 | 1333 | NS | AMPHOUX B?n?dicte | TASSAN Roger | 47.05% | 19 | 2 | ||
14 | 1317 | 1406 | NS | MESSI? Michel | MESSI? Anne | 45.06% | 0 | 1 | ||
15 | 1347 | 117 | NS | GRIMALDI Jean louis | FRANDON Maryse | 44.75% | 0 | 0 | ||
16 | 1394 | 1544 | NS | LECOMTE V?ronique | BLANCHET Yette | 44.22% | 0 | 1 | ||
17 | 1443 | 1178 | NS | TAIX Claude | LEGRAS Isabelle | 43.44% | 0 | 0 | ||
18 | 1466 | 1112 | NS | HOLAIND Marie h?l?ne | DEPORTES Evelyne | 43.00% | 0 | 0 | ||
19 | 1474 | 1252 | NS | ALOTTO Herv? | ARNOULD Catherine | 42.86% | 0 | 0 | ||
20 | 1573 | 1642 | NS | VINCENT Jacques | GIRARDOT Daniel | 40.95% | 0 | 1 | ||
21 | 1584 | 1333 | NS | RENAUX Philippe | CLAVIER Patrick | 40.59% | 0 | 0 | ||
22 | 1602 | 235 | NS | MORAND Dominique | CORDELLE Denis | 40.30% | 0 | 0 | ||
23 | 1633 | 1252 | NS | PARIAT Arnauld | SORITA Laurent | 39.66% | 0 | 0 | ||
24 | 1653 | 487 | NS | GILARDONE Ginette | COUTTON Nadine | 39.00% | 0 | 0 | ||
25 | 1706 | 1052 | NS | BERNARD Dani?le | DJIAN Elisabeth | 36.75% | 0 | 0 | ||
26 | 1711 | 1727 | NS | CRESPET Fran?oise | FOUCHIER Henri | 36.53% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |