| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 116 | 75 | NS | LADANNE Lucette | TEMPLIER Dominique | 62.83% | 250 | 5 |
| 2 | 209 | 40 | NS | LOUBLIE Georges | LEBERT Jean pierre | 60.66% | 194 | 0 |
| 3 | 222 | 244 | NS | SAVOYE Dominique | HOUEL Agnes | 60.42% | 188 | 6 |
| 4 | 333 | 244 | NS | BOULANGER Catherine | NECTOUX Pierre | 58.61% | 155 | 1 |
| 5 | 485 | 1111 | NS | TAILLEUR Annie | GALLICE Maryse | 56.73% | 127 | 17 |
| 6 | 553 | 508 | NS | DE CASSON Christine | AUBIER Daniel | 55.86% | 118 | 1 |
| 7 | 735 | 736 | NS | ARMAOS Pierre | JAUFFRET Guyonne | 53.72% | 97 | 1 |
| 8 | 797 | 508 | NS | MAUGER Jacqueline | BREFFORT Marie france | 53.21% | 91 | 0 |
| 9 | 884 | 571 | NS | GRYN Claudine | ADLER Suzette | 52.52% | 84 | 0 |
| 10 | 982 | 508 | NS | HINTZY Brigitte | HINTZY Lionel | 51.65% | 76 | 0 |
| 11 | 1172 | 508 | NS | BOK Annie | BOK Bernard | 49.98% | 61 | 0 |
| 12 | 1222 | 1972 | NS | BENATTAR Marie-claude | ABRAM-PROFETA Anne marie | 49.53% | 56 | 9 |
| 13 | 1284 | 1257 | NS | OLIVIER Jacqueline | AMIOT Isabelle | 48.99% | 51 | 0 |
| 14 | 1338 | 1396 | NS | COMMEAU Dominique | WEIL Pascale | 48.60% | 46 | 1 |
| 15 | 1379 | 1040 | NS | VERGELY DE LA NOUE Armelle | DROZ Bernard | 48.24% | 43 | 0 |
| 16 | 1546 | 1534 | NS | LAVERGNE Philippe | ABADIE Claude | 46.60% | 18 | 0 |
| 17 | 1708 | 1466 | NS | ROLET Dannie | GUITTA Georges | 44.92% | 0 | 0 |
| 18 | 1737 | 1790 | NS | DUVAL Catherine | DUGUE Gisele | 44.70% | 0 | 1 |
| 19 | 1799 | 508 | NS | HARRAR Leon | ASSOUS Gerard | 44.04% | 0 | 0 |
| 20 | 1812 | 1111 | NS | COTI Marie antoinett | COTI Jean pierre | 43.89% | 0 | 0 |
| 21 | 1923 | 2268 | NS | BRONNER Charles | SAMAKH Paul | 42.51% | 0 | 3 |
| 22 | 2091 | 1040 | NS | DU CLUB Arbitre | DU CLUB Arbitre | 40.51% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|