| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 114 | 31 | NS | BELANTAN Philippe | DUKAN Bernard | 62.04% | 252 | 0 |
| 2 | 164 | 172 | NS | SERINGE Raphael | ESCUDIER Brigitte | 60.76% | 216 | 0 |
| 3 | 355 | 111 | NS | GULUCHE Yves | PHILTON-SELLIER Alexandre | 57.41% | 150 | 0 |
| 4 | 538 | 648 | NS | BACHARZYNA Yves | FRANKLIN Muriel | 55.44% | 120 | 0 |
| 5 | 715 | 437 | NS | PORTRAT Yves | VACHER Genevieve | 53.92% | 99 | 0 |
| 6 | 1122 | 1347 | NS | LASFARGUES Maud | DE CHATILLON Laure | 50.49% | 65 | 0 |
| 7 | 1186 | 648 | NS | BASSOUL Claire | ADHAM May | 49.83% | 59 | 0 |
| 8 | 1221 | 1823 | NS | COSSIC Philippe | GRANBOULAN Mich?le | 49.54% | 57 | 0 |
| 9 | 1431 | 1271 | NS | DUGUE Gisele | WAKSELMAN Therese | 47.92% | 37 | 0 |
| 10 | 1679 | 540 | NS | HOOGSTOEL Patricia | LAMOULEN Marie-helene | 45.95% | 0 | 0 |
| 11 | 1751 | 172 | NS | PUYO Nicole | COQUERELLE Gerard | 45.15% | 0 | 0 |
| 12 | 1892 | 766 | NS | GUYON Jean bernard | AVENEL Michel | 43.78% | 0 | 0 |
| 13 | 1972 | 1987 | NS | ROMET Colette | DESREUMAUX Annie | 42.88% | 0 | 0 |
| 14 | 1982 | 648 | NS | KEMLER Michelle | HAULIN Denis | 42.72% | 0 | 0 |
| 15 | 2032 | 1347 | NS | RABBATH Rita | ROSSIGNOL Maryse | 41.99% | 0 | 0 |
| 16 | 2076 | 1823 | NS | BENATTAR Marie-claude | ABRAM-PROFETA Anne marie | 41.42% | 0 | 0 |
| 17 | 2160 | 2126 | NS | BISMUTH Maryse | HISSETTE Elisabeth | 39.64% | 0 | 0 |
| 18 | 2276 | 1126 | NS | DELLER Sylvie | SAUVALLE Beatrice | 36.40% | 0 | 0 |
| 19 | 2336 | 994 | NS | LALBIN Bernard | BENHAMOU Andre | 33.20% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|