![]() |
Octopus du lundi 5 Septembre 2022 |
Résultats provisoires | Aix Set | 1877 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 285 | 1138 | NS | COPIN Claude | DUPEYRON Nicole | 57.26% | 150 | 32 | ||
2 | 316 | 980 | NS | DUMERY Bernard | DROMIGNY Jean claude | 56.69% | 142 | 23 | ||
3 | 370 | 1350 | NS | WILZER Roger | BERAHA Frederic | 55.92% | 130 | 29 | ||
4 | 799 | 1028 | NS | JOBERT Alexis | BOULANGER Gilbert | 51.44% | 74 | 4 | ||
5 | 904 | 595 | NS | SEUX Charlotte | CHAUSSABEL Liliane | 50.36% | 63 | 0 | ||
6 | 912 | 735 | NS | BOUCHARD Chantal | POUJOL Robert | 50.33% | 62 | 0 | ||
7 | 951 | 1083 | NS | CHARLIER Patrick | NAYMEH Philippe | 50.00% | 58 | 2 | ||
8 | 1043 | 780 | NS | ANDRE Jean | PETITGAS Marie joelle | 48.99% | 49 | 0 | ||
9 | 1203 | 1083 | NS | ROLANDO Alain | MAES Daniele | 47.29% | 26 | 0 | ||
10 | 1394 | 1510 | NS | LIGIARDI Luc | MAZZA Francis | 45.36% | 0 | 1 | ||
11 | 1641 | 1634 | NS | BERNARD Annie | KAROUBY Daniele | 42.10% | 0 | 0 | ||
12 | 1831 | 1199 | NS | DROMIGNY Francoise | BIGUEURE Andre | 36.51% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |