![]() |
Trophée du Voyage du 5 Mai 2025 |
Résultats définitifs | BRIDGE-CLUB DE LAVAL | 1525 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 86 | 54 | NS | MOQUET Patrice | MONTAUT Francois | 62.21% | 239 | 4 | ||
2 | 95 | 227 | NS | FRALIN-CUBAYNES Lucienne | DEMANGE Aline | 61.70% | 229 | 17 | ||
3 | 353 | 303 | NS | MARQUET Richard | DAVY Bernard | 55.46% | 118 | 0 | ||
4 | 422 | 31 | NS | SIMON Therese jacqueline | GOBE Michel | 54.29% | 105 | 0 | ||
5 | 765 | 657 | NS | SABLE Paulette | BOUILLE Odile | 50.06% | 59 | 0 | ||
6 | 782 | 303 | NS | ROBERT Marie paule | LEMAIRE Monique | 49.89% | 57 | 0 | ||
7 | 852 | 1057 | NS | LASNE Pierre | COLLIN Jacques | 48.94% | 48 | 4 | ||
8 | 965 | 708 | NS | GIRARD Herve | MENAD Kaddour | 47.47% | 29 | 0 | ||
9 | 1021 | 379 | NS | ROSSI Jean | NORMAND Gerard | 46.80% | 0 | 0 | ||
10 | 1193 | 852 | NS | BETTON Chantal | BETTON Nicolas | 44.08% | 0 | 0 | ||
11 | 1196 | 303 | NS | HAMON Guillemette | SIMON Bernard | 44.06% | 0 | 0 | ||
12 | 1378 | 657 | NS | TURBET Georges | FREULON Gaston | 40.54% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |