![]() |
Trophée du Voyage du 25 Mai 2023 |
Résultats définitifs | LE MANS BRIDGE-CLUB | 1323 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 174 | 660 | NS | COUBE Thierry | KERAIN Gerard | 58.14% | 162 | 28 | ||
2 | 179 | 49 | NS | BOQUET Cecile | TORDJMAN Pierre | 58.01% | 159 | 0 | ||
3 | 332 | 616 | NS | ANNAT Charles | CHOLET Jacqueline | 54.61% | 112 | 11 | ||
4 | 496 | 315 | NS | LEMASSON Nicole | BURGALASSI Arlette | 52.29% | 83 | 0 | ||
5 | 653 | 426 | NS | RUDAUX Jean-pierre | RUDAUX Marie-genevieve | 50.16% | 60 | 0 | ||
6 | 676 | 786 | NS | GACHOT Martine | BESNARD Michele | 49.69% | 57 | 2 | ||
7 | 790 | 1096 | NS | COUTURIER Jacqueline | METIVIER Michel | 48.17% | 39 | 5 | ||
8 | 867 | 315 | NS | PAUMIER Francine | DONNET Francoise | 47.11% | 18 | 0 | ||
9 | 873 | 945 | NS | MASSERAN Bernard | OYON Huguette | 46.99% | 15 | 1 | ||
10 | 954 | 893 | NS | PLICHART Dominique | MAREAU Claude | 45.93% | 0 | 0 | ||
11 | 1121 | 374 | NS | CHARLOT Guy | LETOURMY Liliane | 42.68% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |