![]() |
Trophée du Voyage du 16 Mai 2024 |
Résultats définitifs | LE MANS BRIDGE-CLUB | 1260 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 261 | 5 | NS | BLONDEAU Catherine | CHEVREUL Pierre | 56.24% | 126 | 0 | ||
2 | 375 | 78 | NS | LEBRETON Jean luc | BURGALASSI Arlette | 54.28% | 100 | 0 | ||
3 | 453 | 319 | NS | HERCE Jean michel | CHARLOT Guy | 52.81% | 86 | 0 | ||
4 | 571 | 78 | NS | DONNET Patrick | COTTEREAU Jean pierre | 51.12% | 68 | 0 | ||
5 | 716 | 642 | NS | FRONTEAU Rene | BESNARD Michele | 48.86% | 45 | 0 | ||
6 | 784 | 727 | NS | PAPILLON Didier | CHAUMONT Jean pierre | 47.99% | 32 | 0 | ||
7 | 937 | 319 | NS | JOULIN Monique | DONNET Francoise | 45.13% | 0 | 0 | ||
8 | 964 | 603 | NS | TEXIER Patrice | DELALANDE Marie-jose | 44.57% | 0 | 0 | ||
9 | 1168 | 433 | NS | LEMASSON Nicole | LETOURMY Liliane | 38.58% | 0 | 0 | ||
10 | 1189 | 897 | NS | LEMANISSIER Claudie | MOREAU Philippe | 37.64% | 0 | 0 | ||
11 | 1208 | 1236 | NS | BOURNE Jocelyn | ROUXEL Yves | 36.23% | 0 | 0 | ||
12 | 1248 | 839 | NS | GACHOT Martine | VERDON Daniel | 32.77% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |