| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 67 | 252 | NS | AMIOT Eric | CROZET Christine | 62.23% | 261 | 25 |
| 2 | 186 | 512 | NS | PLOYART Louis | HUART Johann | 58.14% | 163 | 21 |
| 3 | 249 | 1038 | NS | PERSICO Nadine | DROUOT L HERMINE Jean francois | 56.95% | 140 | 37 |
| 4 | 335 | 914 | NS | BERDY Max | BON Renee | 55.58% | 118 | 22 |
| 5 | 495 | 628 | NS | LAFFITTE Michel | ZERBIB Elise | 53.15% | 90 | 4 |
| 6 | 649 | 974 | NS | RENOIR Alain | ROCHETEAU Chantal | 51.15% | 69 | 7 |
| 7 | 987 | 428 | NS | AMAR Paule | MESTAS Jean luc | 46.58% | 0 | 0 |
| 8 | 1064 | 1038 | NS | ASTORG Pierre | BARROVECCHIO Robert | 45.39% | 0 | 0 |
| 9 | 1074 | 974 | NS | LAFFITTE Martine | FOURNILLON Brigitte | 45.26% | 0 | 0 |
| 10 | 1242 | 1151 | NS | LEPETIT Marie dominique | CHICHE Gabrielle | 42.12% | 0 | 0 |
| 11 | 1245 | 1194 | NS | DE GREEF Annie | SIGROS Agnes | 42.05% | 0 | 0 |
| 12 | 1411 | 1194 | NS | LE LOUARN Suzanne | SZTYKMAN Georgette | 35.47% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|