| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 412 | 703 | NS | PASCUAL Jacqueline | RAQUET Brigitte | 54.39% | 107 | 10 |
| 2 | 602 | 1157 | NS | LE DEVEHAT VINET Monique | DUPORCQ Claudine | 51.77% | 79 | 12 |
| 3 | 806 | 794 | NS | COSTE Helene | JOCQUEL Gilette | 49.16% | 53 | 0 |
| 4 | 1015 | 424 | NS | PAOLANTONI Annie | BOULLIER Christine | 46.90% | 0 | 0 |
| 5 | 1129 | 1397 | NS | VAUR Elisabeth | NOURRY Marielle | 45.14% | 0 | 3 |
| 6 | 1139 | 794 | NS | RECH Jean | RECH Brigitte | 44.95% | 0 | 0 |
| 7 | 1142 | 1433 | NS | JOIGNEAU Francis | CESSELIN Arnaud | 44.86% | 0 | 3 |
| 8 | 1418 | 1450 | NS | HOUDAILLE Marie france | DE LA FOREST DIVONNE Pierre | 39.41% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|