Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 507 | 1424 | NS | GUENERON Martine | FAEDDA Elisabeth | 53.96% | 101 | 23 |
2 | 969 | 1360 | NS | GEUZE Cornelis | GEUZE Willy | 48.99% | 48 | 6 |
3 | 1007 | 328 | NS | PATERNE Michele | PATERNE Bernard | 48.60% | 43 | 0 |
4 | 1048 | 1617 | NS | WARTEL Marianne | BOUCHET-TIMMERMANS Francoise | 48.15% | 37 | 7 |
5 | 1081 | 1582 | NS | GENEST Francoise | GENEST Jean paul | 47.79% | 31 | 6 |
6 | 1134 | 1143 | NS | MAMAIN Philippe | SASSO Jose | 47.31% | 18 | 0 |
7 | 1422 | 1214 | NS | PARDAILHE Denise | FOTESCU Dinu-constantin | 43.20% | 0 | 0 |
8 | 1568 | 1633 | NS | LAMY Therese | HENNEKINNE Patrick | 40.26% | 0 | 1 |
|
|
Est-Ouest |
|