| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 842 | 468 | NS | LESCURE Didier | DEBOFFE Francis | 52.78% | 86 | 0 |
| 2 | 918 | 12 | NS | FORMENT Guy | TUJAGUE Guillaume | 52.07% | 79 | 0 |
| 3 | 1129 | 437 | NS | ESPAIGNET Claude | COURREGES Josette | 50.19% | 62 | 0 |
| 4 | 1174 | 880 | NS | VAUCHEREY Denis | COURREGES Gabriel | 49.86% | 58 | 0 |
| 5 | 1480 | 1378 | NS | DE MONTLEAU Antoine | DE MONTLEAU Beatrix | 47.10% | 25 | 0 |
| 6 | 1636 | 1298 | NS | FAVARD Pierre | GUILLOT Georges | 45.89% | 0 | 0 |
| 7 | 1722 | 2094 | NS | ROUMAIN DE LA TOUCHE Claudine | ROUMAIN DE LA TOUCHE Herve | 44.95% | 0 | 3 |
| 8 | 1889 | 986 | NS | BOHE Armand | BOHE Maryvonne | 43.11% | 0 | 0 |
| 9 | 2090 | 1895 | NS | CASE Karenza-monica | CINQ-FRAIS Robert | 39.85% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|