![]() |
Trophée du Voyage du 3 Octobre 2022 |
Résultats définitifs | BRIDGE CLUB DE MONT SAINT AIGNAN - ROUEN METROPOLE | 1648 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 108 | 342 | NS | GUENNOC BOUAKAZ Annie | BLARD Colette | 61.10% | 223 | 21 | ||
2 | 142 | 125 | NS | LAFFITTE Catherine | MARCHEGUET Florence | 59.97% | 197 | 4 | ||
3 | 180 | 11 | NS | PAYROUSE Pierre jean | RENARD Sylvain | 59.09% | 176 | 0 | ||
4 | 196 | 77 | NS | DE SAINT BLANCARD Alain | BAGOT Frederique | 58.80% | 169 | 0 | ||
5 | 215 | 276 | NS | LESPINAS Bernard | POIRIER Bernard | 58.45% | 162 | 6 | ||
6 | 229 | 342 | NS | MARTIN Michel | VERNEY Lucien | 58.17% | 157 | 8 | ||
7 | 293 | 176 | NS | LESAGE Anne | LESAGE Jean | 56.91% | 138 | 0 | ||
8 | 391 | 342 | NS | PLOUSEAU Rene | PLOUSEAU Helene | 55.37% | 117 | 0 | ||
9 | 460 | 4 | NS | JOUINEAU Jean pierre | HOUITTE Francois | 54.35% | 105 | 0 | ||
10 | 549 | 553 | NS | KOWALSKI Monique | DEGON Marie-odile | 53.41% | 92 | 1 | ||
11 | 561 | 802 | NS | BOSTEL Francois | BUZENET Annie | 53.28% | 90 | 6 | ||
12 | 723 | 236 | NS | BOUVARD Monique eva | ATTALI Claude | 51.15% | 71 | 0 | ||
13 | 769 | 125 | NS | CARLES Daniel | DIVI Louis | 50.72% | 66 | 0 | ||
14 | 775 | 802 | NS | LE GUEN Monique | MATTELIN Patrick | 50.71% | 65 | 1 | ||
15 | 793 | 749 | NS | CAUMARTIN Gilbert | POULAIN Philippe | 50.48% | 63 | 0 | ||
16 | 1025 | 1495 | NS | LUCAS Gerard | ALIA Ahmed | 47.82% | 32 | 6 | ||
17 | 1055 | 236 | NS | HAILLET Francoise | PORET Daniel | 47.50% | 26 | 0 | ||
18 | 1112 | 701 | NS | PIAT Janine | BENOIT Anne marie | 46.72% | 0 | 0 | ||
19 | 1117 | 176 | NS | BION Jean-louis | MAGNIEZ Roland | 46.66% | 0 | 0 | ||
20 | 1254 | 389 | NS | RIVIERE Martine | AUDENET Genevieve | 44.67% | 0 | 0 | ||
21 | 1407 | 1005 | NS | WAGNER Odile | HOFFNER Veronique | 42.09% | 0 | 0 | ||
22 | 1441 | 1064 | NS | DELAVENNE Claudine | COUDERT Nicole | 41.55% | 0 | 0 | ||
23 | 1475 | 422 | NS | RESSE Andre | SIMON Philippe | 40.73% | 0 | 0 | ||
24 | 1484 | 1196 | NS | MARCHEGUET Philippe | HADKINSON Daniel | 40.39% | 0 | 0 | ||
25 | 1540 | 663 | NS | ABSIRE Claude | DELAHAYE Christian | 38.46% | 0 | 0 | ||
26 | 1621 | 342 | NS | VOSS Jane | LAGACHE Claudine | 33.00% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |