![]() |
Trophée du Voyage du 5 Juin 2023 |
Résultats définitifs | BRIDGE CLUB DE MONT SAINT AIGNAN - ROUEN METROPOLE | 1521 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 74 | 660 | NS | MAURY Liliane | BUZENET Annie | 62.87% | 255 | 61 | ||
2 | 87 | 10 | NS | JOUINEAU Jean pierre | HOUITTE Francois | 62.37% | 237 | 0 | ||
3 | 108 | 136 | NS | VAUDOUR Francois | BEAUFILS Alain | 61.44% | 216 | 8 | ||
4 | 287 | 660 | NS | PIAT Janine | BENOIT Anne marie | 56.51% | 133 | 17 | ||
5 | 315 | 160 | NS | BOUVARD Monique eva | MANEVY Didier | 55.96% | 127 | 0 | ||
6 | 513 | 64 | NS | LEMAIRE Jean | LE ROUX Christine | 53.31% | 91 | 0 | ||
7 | 746 | 64 | NS | SAYAGH Bernard | BALANGE Francoise | 50.13% | 61 | 0 | ||
8 | 824 | 160 | NS | BION Jean louis | MAGNIEZ Roland | 49.19% | 51 | 0 | ||
9 | 837 | 589 | NS | DEZEUSTRE Olivier | ATTALI Claude | 49.02% | 49 | 0 | ||
10 | 876 | 327 | NS | PLOUSEAU Rene | PLOUSEAU Helene | 48.54% | 44 | 0 | ||
11 | 886 | 528 | NS | KOWALSKI Monique | DEGON Marie odile | 48.35% | 42 | 0 | ||
12 | 944 | 37 | NS | MAUREL Christine | PRUVOST Louis | 47.59% | 33 | 0 | ||
13 | 982 | 660 | NS | MOULINIER Alain | BARBAY Gisele | 47.18% | 24 | 0 | ||
14 | 996 | 160 | NS | RAULIN Francine | MORELLE Florence | 47.05% | 19 | 0 | ||
15 | 1022 | 327 | NS | GUENNOC BOUAKAZ Annie | BLARD Colette | 46.63% | 0 | 0 | ||
16 | 1037 | 702 | NS | OUIN Serge | RESSE Andre | 46.42% | 0 | 0 | ||
17 | 1062 | 660 | NS | LELANDAIS Josiane | PAUTRE Evelyne | 46.19% | 0 | 0 | ||
18 | 1154 | 589 | NS | BOULLIE Jacques | BION Marie | 44.58% | 0 | 0 | ||
19 | 1174 | 221 | NS | POR Peter | POR Agnes | 44.37% | 0 | 0 | ||
20 | 1320 | 1100 | NS | LUCAS Gerard | HOFFNER Veronique | 41.64% | 0 | 0 | ||
21 | 1319 | 791 | NS | PAVARD Francoise | GOUDOU Gerard | 41.64% | 0 | 0 | ||
22 | 1346 | 1380 | NS | PAROIS Didier | DULONG Gigi | 40.92% | 0 | 0 | ||
23 | 1357 | 660 | NS | OSTYN Marcel | VARNIER Pierre | 40.51% | 0 | 0 | ||
24 | 1416 | 971 | NS | DELAVENNE Claudine | COUDERT Nicole | 38.50% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |